4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001
4. kvalifikační turnaj, Litoměřice
Sezona: 2001
Datum: 23. června 2001
Místo konání: Litoměřice
Počet hráčů: 56
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1522.6
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Rusá | 7 | 5895.4 | 2388 | 448 | 30 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
2 | Ludmila Krejčí | 6 | 5829.6 | 2423 | 274 | 34.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
3 | Jana Rusá | 5 | 5867.7 | 2433 | 360 | 32 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
4 | Robert Babilon | 5 | 5372.5 | 2247 | 362 | 28 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
5 | Marek Holba | 5 | 5317.1 | 2314 | 270 | 29.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
6 | Petr Kaňovský | 5 | 5153.8 | 2271 | 208 | 29.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
7 | Tomáš Kuča | 5 | 5050.5 | 2249 | 222 | 28 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
8 | Martina Nohavicová | 5 | 4896.9 | 2223 | 159 | 29 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
9 | Radim Hyršovský | 5 | 4473.5 | 2223 | -4 | 28.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
10 | Martin Vacek | 5 | 4430.4 | 2138 | -3 | 29 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.612, 1.0, 550.2, 20.8.
Nejlepší tah
Jaromír Buksa: D(O)TIK(Á)TE, 113 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 1820 | +1 | +1 | 3 | 103 | 23. června 2001 |
2 | Ludmila Krejčí | 1810 | +17 | +1 | 2 | 117 | 23. června 2001 |
3 | Jan Řepka | 1790 | 0 | +1 | 90 | 6. května 2001 | |
4 | Milan Kuděj | 1773 | 0 | +1 | 55 | 6. května 2001 | |
5 | Kateřina Rusá | 1768 | +59 | +11 | 1 | 109 | 23. června 2001 |
6 | Jaroslav Kodym | 1763 | 0 | 0 | 53 | 10. června 2001 | |
7 | Martin Daněk | 1761 | 0 | 0 | 92 | 10. června 2001 | |
8 | Martin Kuča | 1756 | 0 | +1 | 85 | 8. dubna 2001 | |
9 | Vít Sázavský | 1752 | 0 | +1 | 86 | 6. května 2001 | |
10 | Jaromír Nohavica | 1749 | 0 | +1 | 85 | 28. dubna 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kateřina Rusá | 1768 | +59 | +11 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
219 | Stanislava Brychtová | 1299 | -93 | -38 | 56 |