Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 8. dubna 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1579.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 2 | 778 | 233 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Hedvika Šimíčková | 2 | 583 | 88 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Petr Kaňovský | 2 | 577 | 9 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Martin Kuča | 1 | 715 | 196 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Hana Pospěchová | 1 | 629 | 118 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Milan Roupec | 1 | 519 | -196 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Pavel Novák | 1 | 511 | -118 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Iva Niklesová | 0 | 568 | -9 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Vladimír Kaňovský | 0 | 545 | -233 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Petr Kuča | 0 | 495 | -88 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Martin Kuča: (U)LÉTALI+(U)T, 79 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1797 | 0 | 0 | 86 | 4. března 2001 | |
2 | Jana Rusá | 1791 | 0 | 0 | 92 | 31. března 2001 | |
3 | Pavel Chaloupka | 1780 | 0 | 0 | 53 | 3. března 2001 | |
4 | Martin Daněk | 1764 | 0 | 0 | 81 | 18. března 2001 | |
5 | Vít Sázavský | 1763 | 0 | 0 | 82 | 4. března 2001 | |
6 | Zbyněk Burda | 1761 | 0 | 0 | 86 | 3. března 2001 | |
7 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | 0 | 51 | 31. března 2001 | |
8 | Kateřina Rusá | 1758 | 0 | 0 | 87 | 17. března 2001 | |
9 | Ludmila Krejčí | 1749 | +12 | +1 | 1 | 97 | 8. dubna 2001 |
10 | Martin Kuča | 1749 | -4 | -1 | 4 | 83 | 8. dubna 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
55 | Hedvika Šimíčková | 1547 | +33 | +27 | 2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
41 | Petr Kuča | 1578 | -33 | -13 | 10 |