Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 9. listopadu 2000
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1525.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindřiška Králová | 2 | 700 | 181 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Luboš Vencl | 2 | 708 | 180 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Dagmar Rusá | 2 | 630 | 164 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Jana Rusá | 2 | 679 | 112 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Kateřina Rusá | 2 | 661 | 107 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Martin Zajíček | 0 | 554 | -107 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Veronika Pavlů | 0 | 567 | -112 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Matěj Baťha | 0 | 466 | -164 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Drahomíra Venclová | 0 | 528 | -180 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Daniel Zeman | 0 | 519 | -181 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Brightwell a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Jana Rusá: SEHRÁTI, 84 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 41 | 12. listopadu 2000 | |
2 | Jana Rusá | 1838 | -2 | 0 | 4 | 68 | 12. listopadu 2000 |
3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 | 55 | 12. listopadu 2000 | |
4 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 67 | 12. listopadu 2000 | |
5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 58 | 12. listopadu 2000 | |
6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 33 | 14. listopadu 1999 | |
7 | Petr Landa | 1730 | 0 | 0 | 72 | 12. listopadu 2000 | |
8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 58 | 12. listopadu 2000 | |
9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 39 | 12. listopadu 2000 | |
10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 72 | 12. listopadu 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
38 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
109 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -21 | 10 |