Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005
Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod
Sezona: 2005
Datum: 20. června 2005
Místo konání: Náchod
Počet hráčů: 53
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1690.1
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Buksa | 7 | 7910.9 | 3438 | 421 | 45 | -3 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
2 | Milan Kuděj | 7 | 7176.7 | 3309 | 451 | 37 | 1 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
3 | Jiří Kamín | 7 | 5946.9 | 2839 | 188 | 37.5 | 4 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
4 | Pavel Žibřid | 6 | 7220.6 | 3077 | 396 | 41 | -4 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
5 | Jana Rusá | 6 | 7034.5 | 3155 | 432 | 37.5 | 0 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
6 | Kateřina Rusá | 6 | 6735.3 | 3004 | 557 | 31.5 | 2 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
7 | Josef Nerodil | 6 | 5675.7 | 2833 | 243 | 31 | 2 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
8 | Jiří Frejka | 5 | 6456.4 | 3041 | 228 | 39.5 | 2 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
9 | Iveta Vondrátová | 5 | 6202.9 | 2859 | 248 | 37 | 0 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 | |
10 | Břetislav Basta | 5 | 6184.2 | 2732 | 35 | 45 | -4 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1970 | +10 | +1 | 16 | 449 | 16. října 2005 |
2 | Pavel Žibřid | 1888 | +24 | +6 | 4 | 405 | 16. října 2005 |
3 | Petr Landa | 1880 | -14 | 0 | 18 | 550 | 16. října 2005 |
4 | Milan Kuděj | 1878 | +7 | +1 | 2 | 385 | 16. října 2005 |
5 | Karel Sikora | 1871 | -17 | -1 | 14 | 611 | 16. října 2005 |
6 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | 0 | 275 | 8. října 2005 | |
7 | Martin Sobala | 1865 | 0 | 0 | 414 | 10. září 2005 | |
8 | Martin Daněk | 1833 | 0 | +1 | 415 | 20. března 2005 | |
9 | Jaromír Buksa | 1832 | +53 | +12 | 1 | 595 | 16. října 2005 |
10 | Romana Vlková | 1814 | +28 | +8 | 11 | 409 | 16. října 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jaromír Buksa | 1832 | +53 | +12 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
131 | Andrea Chloupková | 1504 | -57 | -47 | 45 |