turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005
turnaj JaJ Kodymových, Praha
Sezona: 2005
Datum: 25. června 2005
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 6
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1210.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Pospíšilová | 5 | 4974 | 2172 | 270 | 22 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
2 | Iveta Baranová | 4 | 5010.8 | 2200 | 225 | 24 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
3 | Barbora Pražáková | 4 | 3841.5 | 1957 | -82 | 23 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
4 | Drahomíra Venclová | 3 | 4407.3 | 2139 | -9 | 25 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
5 | Jana Tunegová | 3 | 4217.8 | 1951 | -98 | 27 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
6 | Ivana Umhöhová | 2 | 3472.3 | 1863 | -306 | 26 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1979 | 0 | +1 | 385 | 12. června 2005 | |
2 | Pavel Žibřid | 1948 | 0 | +1 | 364 | 12. června 2005 | |
3 | Martin Sobala | 1925 | 0 | +1 | 363 | 12. června 2005 | |
4 | Petr Landa | 1888 | 0 | +1 | 516 | 12. června 2005 | |
5 | Martina Nohavicová | 1875 | 0 | +1 | 544 | 11. června 2005 | |
6 | Romana Vlková | 1873 | 0 | +1 | 343 | 12. června 2005 | |
7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | +1 | 415 | 20. března 2005 | |
8 | Iveta Vondrátová | 1841 | 0 | +1 | 525 | 12. června 2005 | |
9 | Kateřina Rusá | 1833 | 0 | +1 | 523 | 12. června 2005 | |
10 | Karel Sikora | 1821 | 0 | +1 | 544 | 12. června 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
439 | Iveta Baranová | 1223 | +48 | +14 | 2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
331 | Jana Tunegová | 1354 | -145 | -330 | 5 |