Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004
Parníková Grand Prix 5, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 12. prosince 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 47
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1542.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 8 | 9756.7 | 3757 | 997 | 46 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
2 | Romana Vlková | 7 | 8587.3 | 3444 | 595 | 48.5 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
3 | Anna Rybínová | 7 | 7092 | 3042 | 239 | 47.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
4 | Karel Sikora | 6 | 8560.4 | 3542 | 443 | 54 | 3 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
5 | Marie Kolářová | 6 | 8129.5 | 3429 | 392 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
6 | Jaromír Nohavica | 6 | 7779.3 | 3254 | 321 | 51 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
7 | Alexandra Willerthová | 6 | 6798.7 | 3061 | 217 | 44 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
8 | Jan Suchánek | 6 | 6700.8 | 3283 | 46 | 46 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
9 | Pavel Palička | 6 | 6692.3 | 3175 | 129 | 43.5 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
10 | Martina Nohavicová | 6 | 6606.2 | 3065 | -35 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1946 | 0 | +4 | 361 | 28. listopadu 2004 | |
2 | Martin Sobala | 1945 | +34 | +5 | 1 | 258 | 12. prosince 2004 |
3 | Pavel Žibřid | 1888 | 0 | +5 | 284 | 28. listopadu 2004 | |
4 | Martin Daněk | 1884 | 0 | +5 | 385 | 28. listopadu 2004 | |
5 | Michal Sikora | 1884 | -50 | +1 | 12 | 402 | 12. prosince 2004 |
6 | Romana Vlková | 1857 | +21 | +6 | 2 | 238 | 12. prosince 2004 |
7 | Karel Sikora | 1852 | -8 | +3 | 4 | 440 | 12. prosince 2004 |
8 | Jaromír Buksa | 1840 | 0 | +3 | 457 | 5. prosince 2004 | |
9 | Jaroslav Kodym | 1823 | 0 | +4 | 238 | 28. listopadu 2004 | |
10 | Petr Landa | 1811 | 0 | +4 | 435 | 28. listopadu 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
137 | Lenka Paličková | 1500 | +58 | +71 | 15 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
411 | Martina Němčíková | 1218 | -281 | -407 | 46 |