11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004
11. kvalifikační turnaj, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 6. listopadu 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 46
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1631.1
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Burda | 8 | 7865.4 | 3314 | 460 | 48 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
2 | Karel Sikora | 7 | 7892 | 3459 | 406 | 49 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
3 | Petr Vetešník | 7 | 7701.8 | 3259 | 256 | 55 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
4 | Dana Závadová | 7 | 6749.2 | 3036 | 112 | 50 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
5 | Romana Vlková | 6 | 7883.5 | 3289 | 351 | 53.5 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
6 | Jan Pavlík | 6 | 7841.2 | 3190 | 446 | 50 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
7 | Martin Sobala | 6 | 7761.1 | 3481 | 349 | 49 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
8 | Luboš Vencl | 6 | 7076.6 | 3242 | 372 | 41 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
9 | Jiří Kamín | 6 | 7050 | 3141 | 185 | 50 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
10 | Petr Landa | 6 | 6951.6 | 3148 | 194 | 47.5 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1926 | 0 | 0 | 350 | 12. září 2004 | |
2 | Pavel Žibřid | 1894 | 0 | 0 | 273 | 3. října 2004 | |
3 | Martin Daněk | 1891 | 0 | 0 | 374 | 12. září 2004 | |
4 | Michal Sikora | 1889 | 0 | 0 | 379 | 31. října 2004 | |
5 | Martin Sobala | 1876 | -11 | 0 | 7 | 235 | 6. listopadu 2004 |
6 | Petr Landa | 1866 | -19 | 0 | 10 | 424 | 6. listopadu 2004 |
7 | Tomáš Kuča | 1863 | 0 | 0 | 255 | 16. října 2004 | |
8 | Karel Sikora | 1856 | +20 | 0 | 2 | 420 | 6. listopadu 2004 |
9 | Jaroslav Kodym | 1836 | 0 | 0 | 227 | 3. října 2004 | |
10 | Jaromír Buksa | 1835 | 0 | 0 | 435 | 16. října 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
60 | Dana Závadová | 1599 | +99 | +70 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
30 | Marek Lašťovka | 1714 | -83 | -15 | 38 |