3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004
3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha
Sezona: 2004
Datum: 16. října 2004
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 20
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1596.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Buksa | 6 | 6712.2 | 2888 | 360 | 37 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
2 | Jana Vacková | 6 | 5747 | 2671 | 212 | 33 | 2 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
3 | Petr Kuča | 6 | 5537.4 | 2522 | 247 | 31 | 2 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
4 | Radim Hyršovský | 5 | 6385.5 | 2807 | 326 | 35 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
5 | Tomáš Kuča | 5 | 6052 | 2755 | 77 | 40 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
6 | Jiří Kamín | 5 | 5492.5 | 2613 | 123 | 33 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
7 | Dana Pokorná | 5 | 5115.7 | 2594 | 76 | 30 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
8 | Petr Kaňovský | 4 | 6143.6 | 2630 | 273 | 36 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
9 | Kateřina Rusá | 4 | 5677.8 | 2700 | 102 | 35 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
10 | Jindra Buksová | 4 | 5468.7 | 2582 | -76 | 40 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1926 | 0 | 0 | 350 | 12. září 2004 | |
2 | Michal Sikora | 1925 | 0 | 0 | 370 | 12. září 2004 | |
3 | Pavel Žibřid | 1894 | 0 | 0 | 273 | 3. října 2004 | |
4 | Martin Daněk | 1891 | 0 | 0 | 374 | 12. září 2004 | |
5 | Petr Landa | 1885 | 0 | 0 | 415 | 3. října 2004 | |
6 | Martin Sobala | 1864 | 0 | +1 | 217 | 12. září 2004 | |
7 | Tomáš Kuča | 1863 | -18 | -1 | 5 | 255 | 16. října 2004 |
8 | Jaroslav Kodym | 1836 | 0 | 0 | 227 | 3. října 2004 | |
9 | Jaromír Buksa | 1835 | +22 | +6 | 1 | 435 | 16. října 2004 |
10 | Karel Sikora | 1825 | 0 | -1 | 402 | 12. září 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
248 | Martin Nedvídek | 1406 | +75 | +83 | 13 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
48 | Dagmar Rusá | 1649 | -50 | -13 | 14 |