Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004
Parníková Grand Prix 4, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 22. srpna 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 34
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1532.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sikora | 7 | 9530.3 | 3802 | 822 | 51 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
2 | Karel Sikora | 7 | 7682.6 | 3292 | 403 | 48.5 | 1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
3 | Martina Nohavicová | 7 | 7044.7 | 3103 | 210 | 49.5 | 1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
4 | Martin Sobala | 6 | 7928.2 | 3633 | 329 | 50 | 1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
5 | Jan Suchánek | 6 | 7671.2 | 3504 | 432 | 43.5 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
6 | Robert Vlk | 6 | 7356.9 | 3409 | 299 | 45.5 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
7 | Romana Vlková | 6 | 7238.4 | 3187 | 248 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
8 | Roman Chmela | 6 | 6034.6 | 3026 | -64 | 46 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
9 | Alexandra Willerthová | 5 | 8164.2 | 3461 | 491 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
10 | Marie Kolářová | 5 | 6667.7 | 3174 | 107 | 47 | 1 | Parníková Grand Prix 4, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1941 | 0 | 0 | 330 | 17. července 2004 | |
2 | Karel Sikora | 1937 | -1 | 0 | 2 | 370 | 22. srpna 2004 |
3 | Michal Sikora | 1892 | +42 | +5 | 1 | 338 | 22. srpna 2004 |
4 | Tomáš Kuča | 1882 | 0 | -1 | 247 | 8. května 2004 | |
5 | Pavel Žibřid | 1878 | 0 | -1 | 265 | 17. července 2004 | |
6 | Martin Daněk | 1869 | 0 | -1 | 341 | 20. března 2004 | |
7 | Martin Sobala | 1866 | +5 | -1 | 4 | 186 | 22. srpna 2004 |
8 | Jaroslav Kodym | 1855 | 0 | -1 | 219 | 17. července 2004 | |
9 | Jaromír Buksa | 1849 | 0 | 0 | 387 | 17. července 2004 | |
10 | Martina Nohavicová | 1825 | +32 | +4 | 3 | 394 | 22. srpna 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
102 | Roman Chmela | 1526 | +91 | +102 | 8 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
355 | Pavel Giertl | 1287 | -92 | -84 | 32 |