Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004
Parníková Grand Prix 3, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 13. června 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 40
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1515.6
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Nohavicová | 8 | 8112.4 | 3298 | 497 | 51 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
2 | Michal Sikora | 7 | 8033.8 | 3500 | 482 | 47.5 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
3 | Jaromír Nohavica | 7 | 7828.9 | 3482 | 435 | 46 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
4 | Robert Vlk | 6 | 7952.7 | 3428 | 453 | 48.5 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
5 | Michal Bahník | 6 | 7771.6 | 3305 | 390 | 49.5 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
6 | Martin Sobala | 6 | 7231.6 | 3561 | 170 | 46.5 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
7 | Petr Vetešník | 6 | 7057.6 | 3161 | 206 | 49 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
8 | Jan Suchánek | 6 | 7043.5 | 3324 | 332 | 41.5 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
9 | Karel Sikora | 5.5 | 6745.9 | 3306 | 343 | 37 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
10 | Anna Rybínová | 5.5 | 6703 | 3218 | 283 | 40 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Nejlepší tah
Michal Sikora: NELIŠÍCE, 180 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1920 | 0 | +2 | 297 | 3. dubna 2004 | |
2 | Martin Sobala | 1895 | -46 | 0 | 6 | 160 | 13. června 2004 |
3 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | +2 | 247 | 8. května 2004 | |
4 | Jaroslav Kodym | 1860 | 0 | +2 | 201 | 21. února 2004 | |
5 | Martin Daněk | 1856 | 0 | +2 | 341 | 20. března 2004 | |
6 | Michal Sikora | 1846 | +3 | +2 | 2 | 296 | 13. června 2004 |
7 | Pavel Žibřid | 1840 | 0 | +2 | 233 | 29. května 2004 | |
8 | Karel Sikora | 1827 | -58 | -4 | 9 | 328 | 13. června 2004 |
9 | Jindra Buksová | 1826 | 0 | +1 | 388 | 29. května 2004 | |
10 | Martin Vacek | 1817 | 0 | +1 | 383 | 29. května 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
15 | Martina Nohavicová | 1782 | +54 | +10 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
330 | Petr Vala | 1289 | -210 | -329 | 36 |