2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004
2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha
Sezona: 2004
Datum: 8. května 2004
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 26
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1570.4
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Kaňovský | 7 | 6809.6 | 2708 | 377 | 40 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
2 | Tomáš Kuča | 7 | 6635.4 | 2831 | 367 | 36.5 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
3 | Jindra Buksová | 6 | 6051.1 | 2532 | 131 | 41 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
4 | Martin Vacek | 5 | 6986.2 | 2596 | 499 | 39.5 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
5 | Jaromír Buksa | 5 | 6313.7 | 2586 | 252 | 39.5 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
6 | Jana Vacková | 5 | 5851.6 | 2641 | 160 | 36 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
7 | Dagmar Rusá | 5 | 5752.7 | 2503 | 189 | 35.5 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
8 | Radim Hyršovský | 5 | 5312.9 | 2357 | 158 | 32.5 | -1 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
9 | František Růžička | 5 | 5271.8 | 2519 | 263 | 26.5 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
10 | Kateřina Rusá | 4 | 6121.3 | 2877 | 259 | 33 | 0 | 2. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Nejlepší tah
Kateřina Rusá: VYNUTI(L)A, 149 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 1928 | 0 | +2 | 136 | 25. dubna 2004 | |
2 | Martin Kuča | 1920 | 0 | +2 | 297 | 3. dubna 2004 | |
3 | Tomáš Kuča | 1870 | +20 | +4 | 2 | 247 | 8. května 2004 |
4 | Jaroslav Kodym | 1860 | 0 | +1 | 201 | 21. února 2004 | |
5 | Martin Daněk | 1856 | 0 | +1 | 341 | 20. března 2004 | |
6 | Karel Sikora | 1844 | 0 | +3 | 304 | 25. dubna 2004 | |
7 | Jaromír Buksa | 1828 | -18 | +1 | 5 | 340 | 8. května 2004 |
8 | Pavel Žibřid | 1826 | 0 | +3 | 218 | 20. března 2004 | |
9 | Michal Sikora | 1814 | 0 | +3 | 272 | 25. dubna 2004 | |
10 | Milan Kuděj | 1795 | 0 | +3 | 254 | 22. února 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
16 | Petr Kaňovský | 1769 | +62 | +19 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
222 | Gabriela Gugová | 1404 | -95 | -220 | 21 |