Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004
Parníková Grand Prix 2, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 25. dubna 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 38
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1502.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 7 | 10443.1 | 3990 | 1108 | 51 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
2 | Michal Sikora | 7 | 9143.5 | 3640 | 815 | 48 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
3 | Karel Sikora | 7 | 8460.9 | 3445 | 582 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
4 | Jan Suchánek | 7 | 8065.7 | 3385 | 457 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
5 | Romana Vlková | 6 | 8075.6 | 3404 | 623 | 44 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
6 | Sára Matějková | 6 | 6659.9 | 3104 | 207 | 44 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
7 | Michal Bahník | 6 | 6485.2 | 3211 | 230 | 39 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
8 | Martina Nohavicová | 6 | 6326 | 2887 | -134 | 55 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
9 | Lenka Kudělová | 6 | 5931.7 | 2858 | -24 | 46 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
10 | Michal Becke | 6 | 5539.4 | 3050 | -37 | 38 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 1945 | +22 | +4 | 1 | 136 | 25. dubna 2004 |
2 | Martin Kuča | 1931 | 0 | +2 | 297 | 3. dubna 2004 | |
3 | Jaroslav Kodym | 1870 | 0 | +3 | 201 | 21. února 2004 | |
4 | Martin Daněk | 1869 | 0 | +3 | 341 | 20. března 2004 | |
5 | Pavel Žibřid | 1866 | 0 | +3 | 218 | 20. března 2004 | |
6 | Tomáš Kuča | 1863 | 0 | +3 | 239 | 28. února 2004 | |
7 | Jaromír Buksa | 1862 | 0 | +3 | 332 | 20. března 2004 | |
8 | Karel Sikora | 1854 | +13 | +4 | 3 | 304 | 25. dubna 2004 |
9 | Kateřina Rusá | 1844 | 0 | +2 | 358 | 3. dubna 2004 | |
10 | Michal Sikora | 1822 | +27 | +4 | 2 | 272 | 25. dubna 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
164 | Lenka Kudělová | 1459 | +80 | +111 | 9 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
368 | Jana Práglová | 1235 | -264 | -365 | 37 |