2. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2025
Seznam přihlášených - 2. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2025
| č. | Jméno | Žebříček | Přihlášen | Oběd | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Čejka | 1644.3 | 9. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 2 | Mirka Zaisová | 1617.8 | 9. ledna 2025 | bez oběda | |
| 3 | Martin Hrubý | 1767.3 | 9. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 4 | Jaromír Buksa | 1809.3 | 9. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 5 | Dagmar Rusá | 1697.1 | 9. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 6 | Tomáš Rodr | 1845.1 | 10. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 7 | Marcela Havelková | 1594.9 | 10. ledna 2025 | bez oběda | |
| 8 | Sebastián Sázavský | 1538.6 | 10. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 9 | Vít Sázavský | 1791.2 | 10. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 10 | Petr Kuča | 1454.2 | 10. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 11 | František Růžička | 1643.2 | 10. ledna 2025 | bez oběda | |
| 12 | Vojtěch Vacek | 1952.1 | 10. ledna 2025 | bez oběda | |
| 13 | Jana Vacková | 1725.3 | 10. ledna 2025 | bez oběda | |
| 14 | Alena Jankovcová | 1724.1 | 11. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 15 | Pavel Chaloupka | 1763.2 | 11. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 16 | Gabriela Gugová | 1252.8 | 11. ledna 2025 | vegetariánský wrap se sýrem halloumi a salátem | |
| 17 | Hana Závišková | 1617.9 | 12. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 18 | Luboš Vencl | 1997.7 | 12. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 19 | Jiří Kamín | 1758.2 | 13. ledna 2025 | bez oběda | |
| 20 | Markéta Gutmanová | 1752.7 | 13. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 21 | Ivo Hradský | 1847.6 | 14. ledna 2025 | bez oběda | |
| 22 | Radana Williamsová | 1708.2 | 14. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 23 | Raul Kačírek | 1621.1 | 15. ledna 2025 | vegetariánský wrap se sýrem halloumi a salátem | |
| 24 | Viktor Hagenhofer | 1514.2 | 16. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 25 | Martina Iliasová | 1789.8 | 16. ledna 2025 | bez oběda | |
| 26 | Petr Landa | 1824.3 | 16. ledna 2025 | vegetariánský wrap se sýrem halloumi a salátem | |
| 27 | Pavel Vojáček | 1799.7 | 17. ledna 2025 | wrap kořeněný s masem a salátem | |
| 28 | Pavel Podbrdský | 1926 | 20. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 29 | Niki Zgafasová | 1634.8 | 20. ledna 2025 | vegetariánský wrap se sýrem halloumi a salátem | |
| 30 | Daniel Turek | 1506.8 | 20. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 31 | Břetislav Basta | 2040.2 | 20. ledna 2025 | bez oběda | |
| 32 | Jana Vágnerová | 1894.5 | 20. ledna 2025 | bez oběda | |
| 33 | Leo Jaroš | 1410.5 | 21. ledna 2025 | bez oběda | |
| 34 | Martin Daněk | 1884.2 | 21. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 35 | Zbyněk Burda | 1758.2 | 21. ledna 2025 | bez oběda | |
| 36 | Martin Vacek | 1785 | 21. ledna 2025 | bez oběda | |
| 37 | Kateřina Rusá | 1798 | 22. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 38 | Martin Kuča | 1992.3 | 22. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 39 | Hana Kučová | 1869.3 | 22. ledna 2025 | vegetariánský wrap s falafelem (kuličky z cizrny) a salátem | |
| 40 | Radek Mannheim | 1883.9 | 22. ledna 2025 | wrap s masem, sýrem a salátem | |
| 41 | Věra Majtánová | 1761.7 | 25. ledna 2025 | bez oběda |
Na turnaj je přihlášeno 41 hráčů.
Obědy
- wrap kořeněný s masem a salátem - 6x
- vegetariánský wrap se sýrem halloumi a salátem - 4x
- bez oběda - 14x
- vegetariánský wrap s falafelem (kuličky z cizrny) a salátem - 1x
- wrap s masem, sýrem a salátem - 16x
