Seznam přihlášených - 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2024
č. | Jméno | Žebříček | Přihlášen | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
1 | Mirka Zaisová | 1641.4 | 20. září 2024 | ![]() |
2 | Tomáš Rodr | 1824.2 | 20. září 2024 | ![]() |
3 | Daniel Turek | 1513.4 | 20. září 2024 | ![]() |
4 | Jana Brečková | 1366.6 | 20. září 2024 | ![]() |
5 | Martin Hrubý | 1819.5 | 21. září 2024 | ![]() |
6 | Jaromír Buksa | 1875.4 | 21. září 2024 | ![]() |
7 | Zuzana Pospíšilová | 1461.4 | 24. září 2024 | ![]() |
8 | Jana Hrušková | 1489.5 | 24. září 2024 | ![]() |
9 | Jiří Kracík | 1655.3 | 24. září 2024 | ![]() |
10 | Alena Jankovcová | 1710.1 | 24. září 2024 | ![]() |
11 | Petr Kuča | 1480.9 | 24. září 2024 | ![]() |
12 | Hana Kawiková | 1207.8 | 25. září 2024 | ![]() |
13 | Jana Vágnerová | 1840.9 | 26. září 2024 | ![]() |
14 | Břetislav Basta | 1905 | 26. září 2024 | ![]() |
15 | Hana Závišková | 1660.8 | 27. září 2024 | ![]() |
16 | Jana Vacková | 1742.4 | 27. září 2024 | ![]() |
17 | Aleš Kika | 1362.3 | 29. září 2024 | ![]() |
18 | František Růžička | 1636.4 | 30. září 2024 | ![]() |
19 | Raul Kačírek | 1606.2 | 1. října 2024 | ![]() |
20 | Jiří Kamín | 1822.6 | 2. října 2024 | ![]() |
21 | Pavel Vojáček | 1748.3 | 4. října 2024 | ![]() |
22 | Vojtěch Vacek | 1936.6 | 4. října 2024 | ![]() |
23 | Gabriela Gugová | 1281.5 | 5. října 2024 | ![]() |
24 | Jana Zachová | 1473 | 6. října 2024 | ![]() |
25 | Adéla Svítková | 1335.7 | 8. října 2024 | ![]() |
26 | Petr Landa | 1873.2 | 9. října 2024 | ![]() |
27 | Martina Iliasová | 1774.1 | 9. října 2024 | ![]() |
28 | Martin Vacek | 1790.2 | 9. října 2024 | ![]() |
29 | Michal Sikora | 1899.5 | 10. října 2024 | ![]() |
30 | Niki Zgafasová | 1629 | 10. října 2024 | ![]() |
31 | Petra Miartušová | 1589.3 | 13. října 2024 | ![]() |
32 | Markéta Gutmanová | 1725 | 13. října 2024 | ![]() |
33 | Dagmar Rusá | 1667.4 | 13. října 2024 | ![]() |
34 | Filip Sázavský | 1849.5 | 13. října 2024 | ![]() |
35 | Pavel Podbrdský | 2003.8 | 14. října 2024 | ![]() |
36 | Pavel Chaloupka | 1759.7 | 14. října 2024 | ![]() |
37 | Ivo Hradský | 1873.5 | 15. října 2024 | ![]() |
38 | Jiřina Fišerová | 1574 | 15. října 2024 | ![]() |
39 | Zbyněk Burda | 1736.1 | 15. října 2024 | ![]() |
40 | Vít Sázavský | 1738.9 | 15. října 2024 | ![]() |
41 | Sebastián Sázavský | 1535.4 | 15. října 2024 | ![]() |
42 | Roman Čejka | 1670.4 | 15. října 2024 | ![]() |
43 | Dana Pokorná | 1565.5 | 16. října 2024 | ![]() |
44 | Jaromír Haupt | 1673.3 | 16. října 2024 | ![]() |
45 | Jindra Buksová | 1752.3 | 16. října 2024 | ![]() |
Na turnaj je přihlášeno 45 hráčů.