Sponzoři
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
251.6 | Marie Worková | 1578.9 | 374 : 334 | 1830.5 | Radek Mannheim | 3 | 3 |
127.8 | Aleš Juchelka | 1278.6 | 307 : 297 | 1406.4 | Monika Lancová | 5 | 4 |
107.6 | Jolana Kajzarová | 1499.6 | 443 : 371 | 1607.2 | Ivo Hradský | 6 | 2 |
87.0 | Dagmar Mannheimová | 1319.4 | 334 : 285 | 1406.4 | Monika Lancová | 7 | 2 |
83.9 | Tereza Juchelková | 1235.5 | 324 : 275 | 1319.4 | Dagmar Mannheimová | 5 | 1 |
69.3 | Ivo Hradský | 1607.2 | 376 : 325 | 1676.4 | Martin Worek | 8 | 4 |
65.0 | Martin Worek | 1676.4 | 363 : 293 | 1741.4 | Karel Sikora | 5 | 0 |
28.3 | Marie Worková | 1578.9 | 395 : 339 | 1607.2 | Ivo Hradský | 5 | 2 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-183 | Jolana Kajzarová | 261 : 485 | Martin Worek | -41.4 | 9 | 1 |
-179 | Aleš Juchelka | 259 : 559 | Radek Mannheim | -122.0 | 6 | 1 |
-149 | Tereza Juchelková | 269 : 511 | Karel Sikora | -93.9 | 7 | 1 |
-148 | Monika Lancová | 300 : 504 | Radek Mannheim | -56.5 | 2 | 3 |
-129 | Dagmar Mannheimová | 288 : 508 | Karel Sikora | -91.2 | 6 | 0 |
-122 | Monika Lancová | 240 : 355 | Marie Worková | 7.4 | 1 | 2 |
-111 | Radek Mannheim | 334 : 374 | Marie Worková | 71.4 | 3 | 3 |
-108 | Ivo Hradský | 371 : 443 | Jolana Kajzarová | 36.7 | 6 | 2 |
-105 | Tereza Juchelková | 196 : 367 | Marie Worková | -66.7 | 6 | 4 |
-103 | Monika Lancová | 318 : 405 | Jolana Kajzarová | 16.3 | 4 | 3 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Radek Mannheim | 559 | 259 | Aleš Juchelka | 6 | 1 |
Karel Sikora | 511 | 269 | Tereza Juchelková | 7 | 1 |
Karel Sikora | 508 | 288 | Dagmar Mannheimová | 6 | 0 |
Radek Mannheim | 504 | 300 | Monika Lancová | 2 | 3 |
Martin Worek | 485 | 261 | Jolana Kajzarová | 9 | 1 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
818 | Radek Mannheim | 559 : 259 | Aleš Juchelka | 6 | 1 |
814 | Ivo Hradský | 371 : 443 | Jolana Kajzarová | 6 | 2 |
804 | Monika Lancová | 300 : 504 | Radek Mannheim | 2 | 3 |
796 | Karel Sikora | 508 : 288 | Dagmar Mannheimová | 6 | 0 |
780 | Tereza Juchelková | 269 : 511 | Karel Sikora | 7 | 1 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
300 | Radek Mannheim | 559 : 259 | Aleš Juchelka | 6 | 1 |
242 | Karel Sikora | 511 : 269 | Tereza Juchelková | 7 | 1 |
224 | Martin Worek | 485 : 261 | Jolana Kajzarová | 9 | 1 |
220 | Karel Sikora | 508 : 288 | Dagmar Mannheimová | 6 | 0 |
204 | Radek Mannheim | 504 : 300 | Monika Lancová | 2 | 3 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Ivo Hradský | 371 | 443 | Jolana Kajzarová | 6 | 2 |
Karel Sikora | 361 | 365 | Radek Mannheim | 1 | 0 |
Tereza Juchelková | 352 | 382 | Jolana Kajzarová | 2 | 1 |
Dagmar Mannheimová | 349 | 390 | Jolana Kajzarová | 1 | 3 |
Jolana Kajzarová | 343 | 411 | Radek Mannheim | 5 | 3 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
563 | Marie Worková | 367 : 196 | Tereza Juchelková | 6 | 4 |
580 | Aleš Juchelka | 261 : 319 | Martin Worek | 1 | 4 |
582 | Aleš Juchelka | 315 : 267 | Tereza Juchelková | 3 | 2 |
595 | Monika Lancová | 240 : 355 | Marie Worková | 1 | 2 |
599 | Dagmar Mannheimová | 275 : 324 | Tereza Juchelková | 5 | 1 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Aleš Juchelka | 307 | 297 | Monika Lancová | 5 | 4 |
Aleš Juchelka | 315 | 267 | Tereza Juchelková | 3 | 2 |
Martin Worek | 319 | 261 | Aleš Juchelka | 1 | 4 |
Tereza Juchelková | 324 | 275 | Dagmar Mannheimová | 5 | 1 |
Karel Sikora | 330 | 294 | Ivo Hradský | 2 | 0 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Tereza Juchelková | 196 | 367 | Marie Worková | 6 | 4 |
Monika Lancová | 240 | 355 | Marie Worková | 1 | 2 |
Marie Worková | 253 | 367 | Martin Worek | 2 | 2 |
Dagmar Mannheimová | 255 | 404 | Martin Worek | 3 | 1 |
Aleš Juchelka | 257 | 344 | Marie Worková | 9 | 3 |