1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L.
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398.9 | Sebastián Sázavský | 1520.4 | 367 : 362 | 1919.3 | Kateřina Rusá | 1 | 3 |
391.4 | Petr Kuča | 1521.2 | 357 : 311 | 1912.6 | Vojta Vacek | 3 | 1 |
372.1 | Sebastián Sázavský | 1520.4 | 385 : 353 | 1892.5 | Luboš Vencl | 4 | 2 |
351.0 | Petr Kuča | 1521.2 | 392 : 316 | 1872.2 | Radek Mannheim | 2 | 3 |
344.5 | Petr Kuča | 1521.2 | 368 : 331 | 1865.7 | Martin Daněk | 8 | 5 |
338.4 | Aleš Kika | 1364.9 | 373 : 368 | 1703.3 | Věra Majtánová | 2 | 16 |
308.4 | Sebastián Sázavský | 1520.4 | 402 : 307 | 1828.8 | Tomáš Rodr | 8 | 4 |
236.4 | Josef Nerodil | 1599.5 | 160 : 147 | 1835.9 | Petr Landa | 2 | 2 |
219.7 | Mirka Zaisová | 1629.1 | 362 : 345 | 1848.8 | Alena Jankovcová | 2 | 6 |
213.4 | Sebastián Sázavský | 1520.4 | 421 : 282 | 1733.9 | Dagmar Rusá | 5 | 1 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-212 | Dagmar Rusá | 282 : 421 | Sebastián Sázavský | 73.5 | 5 | 1 |
-198 | Tomáš Rodr | 307 : 402 | Sebastián Sázavský | 103.4 | 8 | 4 |
-179 | Jiří Kracík | 258 : 437 | Věra Majtánová | -0.9 | 5 | 15 |
-177 | Vít Sázavský | 300 : 446 | Radana Williamsová | 31.7 | 2 | 7 |
-170 | Pavel Vojáček | 215 : 381 | Kateřina Rusá | 4.2 | 9 | 1 |
-152 | Radek Mannheim | 316 : 392 | Petr Kuča | 76.6 | 2 | 3 |
-149 | Radana Williamsová | 264 : 461 | Jaromír Buksa | -49.0 | 4 | 8 |
-147 | Zbyněk Burda | 333 : 423 | Roman Čejka | 57.4 | 5 | 13 |
-147 | Gabriela Gugová | 233 : 450 | Roman Čejka | -70.5 | 8 | 16 |
-145 | Petr Landa | 302 : 371 | Mirka Zaisová | 76.5 | 4 | 6 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Vojáček | 469 | 375 | Sebastián Sázavský | 7 | 2 |
Jiří Kamín | 462 | 279 | Aleš Kika | 7 | 13 |
Jaromír Buksa | 461 | 264 | Radana Williamsová | 4 | 8 |
Roman Čejka | 450 | 233 | Gabriela Gugová | 8 | 16 |
Radana Williamsová | 446 | 300 | Vít Sázavský | 2 | 7 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
844 | Sebastián Sázavský | 375 : 469 | Pavel Vojáček | 7 | 2 |
818 | Luboš Vencl | 419 : 399 | Vojta Vacek | 9 | 2 |
814 | Tomáš Rodr | 400 : 414 | Kateřina Rusá | 3 | 7 |
774 | Martin Daněk | 380 : 394 | Tomáš Rodr | 7 | 3 |
773 | Jiří Kamín | 364 : 409 | Tomáš Rodr | 5 | 9 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
217 | Roman Čejka | 450 : 233 | Gabriela Gugová | 8 | 16 |
197 | Jaromír Buksa | 461 : 264 | Radana Williamsová | 4 | 8 |
183 | Jiří Kamín | 462 : 279 | Aleš Kika | 7 | 13 |
179 | Věra Majtánová | 437 : 258 | Jiří Kracík | 5 | 15 |
178 | Martin Hrubý | 418 : 240 | Jana Novotná | 4 | 16 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Rodr | 400 | 414 | Kateřina Rusá | 3 | 7 |
Vojta Vacek | 399 | 419 | Luboš Vencl | 9 | 2 |
Martin Daněk | 380 | 394 | Tomáš Rodr | 7 | 3 |
Jiří Kracík | 378 | 395 | Jana Vacková | 2 | 13 |
Sebastián Sázavský | 375 | 469 | Pavel Vojáček | 7 | 2 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
307 | Petr Landa | 147 : 160 | Josef Nerodil | 2 | 2 |
551 | Vojta Vacek | 307 : 244 | Jaromír Buksa | 5 | 2 |
556 | Daniel Turek | 269 : 287 | Petr Kuča | 1 | 17 |
559 | Jiří Kracík | 282 : 277 | Daniel Turek | 9 | 16 |
578 | Pavel Vojáček | 357 : 221 | Josef Nerodil | 3 | 2 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Josef Nerodil | 160 | 147 | Petr Landa | 2 | 2 |
Jiří Kracík | 282 | 277 | Daniel Turek | 9 | 16 |
Petr Kuča | 287 | 269 | Daniel Turek | 1 | 17 |
Jan Kovařík | 301 | 282 | Aleš Kika | 5 | 11 |
Dagmar Rusá | 306 | 274 | Radana Williamsová | 3 | 4 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Petr Landa | 147 | 160 | Josef Nerodil | 2 | 2 |
Josef Nerodil | 160 | 147 | Petr Landa | 2 | 2 |
Pavel Vojáček | 215 | 381 | Kateřina Rusá | 9 | 1 |
Josef Nerodil | 221 | 357 | Pavel Vojáček | 3 | 2 |
Gabriela Gugová | 233 | 450 | Roman Čejka | 8 | 16 |