Sponzoři
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
86.3 | Radim Pospěch | 1462.9 | 320 : 279 | 1549.2 | Vladimír Chládek | 1 | 5 |
49.1 | Zdena Ciprová | 1584.3 | 340 : 235 | 1633.4 | Radim Hyršovský | 2 | 4 |
29.4 | Hana Závišková | 1579.7 | 287 : 271 | 1609.1 | Petr Kuča | 1 | 2 |
8.8 | Martin Kuča | 1735.3 | 313 : 310 | 1744.2 | Martin Daněk | 1 | 3 |
8.8 | Martin Kuča | 1735.3 | 334 : 286 | 1744.2 | Martin Daněk | 2 | 3 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-135 | Jindra Buksová | 220 : 374 | Ludmila Krejčí | -19.7 | 1 | 1 |
-126 | Radim Hyršovský | 235 : 340 | Zdena Ciprová | 22.0 | 2 | 4 |
-107 | Radim Pospěch | 254 : 387 | Vladimír Chládek | -27.0 | 2 | 5 |
-102 | Jindra Buksová | 265 : 371 | Ludmila Krejčí | -4.7 | 2 | 1 |
-65 | Martin Daněk | 286 : 334 | Martin Kuča | 17.5 | 2 | 3 |
-52 | Vladimír Chládek | 279 : 320 | Radim Pospěch | 12.0 | 1 | 5 |
-48 | Hana Závišková | 274 : 335 | Petr Kuča | -13.8 | 2 | 2 |
-15 | Petr Kuča | 271 : 287 | Hana Závišková | -1.2 | 1 | 2 |
-10 | Zdena Ciprová | 274 : 290 | Radim Hyršovský | -7.0 | 1 | 4 |
-5 | Martin Daněk | 310 : 313 | Martin Kuča | 2.5 | 1 | 3 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Vladimír Chládek | 387 | 254 | Radim Pospěch | 2 | 5 |
Ludmila Krejčí | 374 | 220 | Jindra Buksová | 1 | 1 |
Ludmila Krejčí | 371 | 265 | Jindra Buksová | 2 | 1 |
Zdena Ciprová | 340 | 235 | Radim Hyršovský | 2 | 4 |
Petr Kuča | 335 | 274 | Hana Závišková | 2 | 2 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
641 | Vladimír Chládek | 387 : 254 | Radim Pospěch | 2 | 5 |
636 | Jindra Buksová | 265 : 371 | Ludmila Krejčí | 2 | 1 |
623 | Martin Kuča | 313 : 310 | Martin Daněk | 1 | 3 |
620 | Martin Daněk | 286 : 334 | Martin Kuča | 2 | 3 |
609 | Petr Kuča | 335 : 274 | Hana Závišková | 2 | 2 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
154 | Ludmila Krejčí | 374 : 220 | Jindra Buksová | 1 | 1 |
133 | Vladimír Chládek | 387 : 254 | Radim Pospěch | 2 | 5 |
106 | Ludmila Krejčí | 371 : 265 | Jindra Buksová | 2 | 1 |
105 | Zdena Ciprová | 340 : 235 | Radim Hyršovský | 2 | 4 |
61 | Petr Kuča | 335 : 274 | Hana Závišková | 2 | 2 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Martin Daněk | 310 | 313 | Martin Kuča | 1 | 3 |
Martin Daněk | 286 | 334 | Martin Kuča | 2 | 3 |
Vladimír Chládek | 279 | 320 | Radim Pospěch | 1 | 5 |
Zdena Ciprová | 274 | 290 | Radim Hyršovský | 1 | 4 |
Hana Závišková | 274 | 335 | Petr Kuča | 2 | 2 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
558 | Hana Závišková | 287 : 271 | Petr Kuča | 1 | 2 |
564 | Zdena Ciprová | 274 : 290 | Radim Hyršovský | 1 | 4 |
575 | Radim Hyršovský | 235 : 340 | Zdena Ciprová | 2 | 4 |
594 | Ludmila Krejčí | 374 : 220 | Jindra Buksová | 1 | 1 |
599 | Radim Pospěch | 320 : 279 | Vladimír Chládek | 1 | 5 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Hana Závišková | 287 | 271 | Petr Kuča | 1 | 2 |
Radim Hyršovský | 290 | 274 | Zdena Ciprová | 1 | 4 |
Martin Kuča | 313 | 310 | Martin Daněk | 1 | 3 |
Radim Pospěch | 320 | 279 | Vladimír Chládek | 1 | 5 |
Martin Kuča | 334 | 286 | Martin Daněk | 2 | 3 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Jindra Buksová | 220 | 374 | Ludmila Krejčí | 1 | 1 |
Radim Hyršovský | 235 | 340 | Zdena Ciprová | 2 | 4 |
Radim Pospěch | 254 | 387 | Vladimír Chládek | 2 | 5 |
Jindra Buksová | 265 | 371 | Ludmila Krejčí | 2 | 1 |
Petr Kuča | 271 | 287 | Hana Závišková | 1 | 2 |