Sponzoři
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
81.4 | Petr Kaňovský | 1701.6 | 352 : 281 | 1783 | Martin Kuča | 1 | 2 |
81.4 | Petr Kaňovský | 1701.6 | 406 : 396 | 1783 | Martin Kuča | 2 | 2 |
41.6 | Radim Pospěch | 1498 | 278 : 271 | 1539.6 | Jiří Novotný starší | 2 | 5 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-114 | Marie Kaňovská | 268 : 375 | Ludmila Krejčí | 7.0 | 2 | 3 |
-106 | Martin Kuča | 281 : 352 | Petr Kaňovský | 35.8 | 1 | 2 |
-63 | Pavel Novák | 253 : 369 | Petr Kuča | -53.3 | 1 | 1 |
-48 | Vladimír Kaňovský | 191 : 247 | Zdena Ciprová | -8.3 | 1 | 4 |
-45 | Vladimír Kaňovský | 282 : 321 | Zdena Ciprová | 6.7 | 2 | 4 |
-30 | Martin Kuča | 396 : 406 | Petr Kaňovský | 20.8 | 2 | 2 |
-25 | Jiří Novotný starší | 271 : 278 | Radim Pospěch | 18.4 | 2 | 5 |
-21 | Pavel Novák | 282 : 341 | Petr Kuča | -38.3 | 2 | 1 |
-12 | Radim Pospěch | 291 : 306 | Jiří Novotný starší | -3.4 | 1 | 5 |
-5 | Marie Kaňovská | 295 : 307 | Ludmila Krejčí | -8.0 | 1 | 3 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Petr Kaňovský | 406 | 396 | Martin Kuča | 2 | 2 |
Martin Kuča | 396 | 406 | Petr Kaňovský | 2 | 2 |
Ludmila Krejčí | 375 | 268 | Marie Kaňovská | 2 | 3 |
Petr Kuča | 369 | 253 | Pavel Novák | 1 | 1 |
Petr Kaňovský | 352 | 281 | Martin Kuča | 1 | 2 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
802 | Petr Kaňovský | 406 : 396 | Martin Kuča | 2 | 2 |
643 | Marie Kaňovská | 268 : 375 | Ludmila Krejčí | 2 | 3 |
633 | Martin Kuča | 281 : 352 | Petr Kaňovský | 1 | 2 |
623 | Pavel Novák | 282 : 341 | Petr Kuča | 2 | 1 |
622 | Petr Kuča | 369 : 253 | Pavel Novák | 1 | 1 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
116 | Petr Kuča | 369 : 253 | Pavel Novák | 1 | 1 |
107 | Ludmila Krejčí | 375 : 268 | Marie Kaňovská | 2 | 3 |
71 | Petr Kaňovský | 352 : 281 | Martin Kuča | 1 | 2 |
59 | Petr Kuča | 341 : 282 | Pavel Novák | 2 | 1 |
56 | Zdena Ciprová | 247 : 191 | Vladimír Kaňovský | 1 | 4 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Martin Kuča | 396 | 406 | Petr Kaňovský | 2 | 2 |
Marie Kaňovská | 295 | 307 | Ludmila Krejčí | 1 | 3 |
Radim Pospěch | 291 | 306 | Jiří Novotný starší | 1 | 5 |
Vladimír Kaňovský | 282 | 321 | Zdena Ciprová | 2 | 4 |
Pavel Novák | 282 | 341 | Petr Kuča | 2 | 1 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
438 | Zdena Ciprová | 247 : 191 | Vladimír Kaňovský | 1 | 4 |
549 | Jiří Novotný starší | 271 : 278 | Radim Pospěch | 2 | 5 |
597 | Radim Pospěch | 291 : 306 | Jiří Novotný starší | 1 | 5 |
602 | Ludmila Krejčí | 307 : 295 | Marie Kaňovská | 1 | 3 |
603 | Vladimír Kaňovský | 282 : 321 | Zdena Ciprová | 2 | 4 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Zdena Ciprová | 247 | 191 | Vladimír Kaňovský | 1 | 4 |
Radim Pospěch | 278 | 271 | Jiří Novotný starší | 2 | 5 |
Jiří Novotný starší | 306 | 291 | Radim Pospěch | 1 | 5 |
Ludmila Krejčí | 307 | 295 | Marie Kaňovská | 1 | 3 |
Zdena Ciprová | 321 | 282 | Vladimír Kaňovský | 2 | 4 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Vladimír Kaňovský | 191 | 247 | Zdena Ciprová | 1 | 4 |
Zdena Ciprová | 247 | 191 | Vladimír Kaňovský | 1 | 4 |
Pavel Novák | 253 | 369 | Petr Kuča | 1 | 1 |
Marie Kaňovská | 268 | 375 | Ludmila Krejčí | 2 | 3 |
Jiří Novotný starší | 271 | 278 | Radim Pospěch | 2 | 5 |