Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 2 | 2 | 716 | 161 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
4 | Vít Sázavský | 2 | 1 | 669 | 51 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
7 | Vladislava Hořovská | 2 | 1 | 597 | -50 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
8 | Jan Řepka | 2 | 0 | 641 | -73 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
10 | Michal Pospíšil | 2 | 0 | 495 | -123 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Túzy a múzy | 0 | 1 : 4 | 2 | 1526 : 1605 | Poškoláci |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 2 | 0 | 1592 : 1547 | Poškoláci |
Partie
Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poškoláci | Jana Rusá | 369 : 301 | Jan Řepka | Túzy a múzy |
2 | Poškoláci | Dagmar Rusá | 305 : 378 | Vít Sázavský | Túzy a múzy |
3 | Poškoláci | Milan Kuděj | 294 : 347 | Vladislava Hořovská | Túzy a múzy |
4 | Poškoláci | Luboš Vencl | 283 : 309 | Petr Landa | Túzy a múzy |
5 | Poškoláci | Kateřina Rusá | 296 : 257 | Michal Pospíšil | Túzy a múzy |
1 | Túzy a múzy | Jan Řepka | 340 : 345 | Jana Rusá | Poškoláci |
2 | Túzy a múzy | Vít Sázavský | 291 : 313 | Dagmar Rusá | Poškoláci |
3 | Túzy a múzy | Vladislava Hořovská | 250 : 353 | Milan Kuděj | Poškoláci |
4 | Túzy a múzy | Petr Landa | 407 : 272 | Luboš Vencl | Poškoláci |
5 | Túzy a múzy | Michal Pospíšil | 238 : 322 | Kateřina Rusá | Poškoláci |
- Vít Sázavský
- Jan Řepka
- Vladislava Hořovská
- Petr Landa
- Michal Pospíšil