Ligové družstvo - Raci
Ligy se zúčastnilo v roce 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jiří Novotný mladší | 2 | 1 | 652 | 16 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
7 | Hedvika Šimíčková | 2 | 1 | 596 | -72 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
8 | Petr Kaňovský | 2 | 0 | 572 | -92 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
9 | Vladimír Kaňovský | 2 | 0 | 517 | -290 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
10 | Milan Roupec | 2 | 0 | 509 | -243 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Raci | 0 | 0 : 5 | 2 | 1317 : 1953 | Poškoláci |
Raci | 0 | 2 : 3 | 2 | 1529 : 1574 | Poškoláci |
Partie
Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raci | Milan Roupec | 266 : 338 | Jana Rusá | Poškoláci |
2 | Raci | Petr Kaňovský | 266 : 307 | Milan Kuděj | Poškoláci |
3 | Raci | Jiří Novotný mladší | 361 : 255 | Luboš Vencl | Poškoláci |
4 | Raci | Vladimír Kaňovský | 291 : 395 | Kateřina Rusá | Poškoláci |
5 | Raci | Hedvika Šimíčková | 345 : 279 | Dagmar Rusá | Poškoláci |
1 | Poškoláci | Jana Rusá | 414 : 243 | Milan Roupec | Raci |
2 | Poškoláci | Milan Kuděj | 357 : 306 | Petr Kaňovský | Raci |
3 | Poškoláci | Luboš Vencl | 381 : 291 | Jiří Novotný mladší | Raci |
4 | Poškoláci | Kateřina Rusá | 412 : 226 | Vladimír Kaňovský | Raci |
5 | Poškoláci | Dagmar Rusá | 389 : 251 | Hedvika Šimíčková | Raci |
- Jiří Novotný mladší
- Petr Kaňovský
- Vladimír Kaňovský
- Hedvika Šimíčková
- Milan Roupec