Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Rusá | 2 | 2 | 807 | 290 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
2 | Jana Rusá | 2 | 2 | 752 | 243 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
3 | Milan Kuděj | 2 | 2 | 664 | 92 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
4 | Dagmar Rusá | 2 | 1 | 668 | 72 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
6 | Luboš Vencl | 2 | 1 | 636 | -16 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 2 | 5 : 0 | 0 | 1953 : 1317 | Raci |
Poškoláci | 2 | 3 : 2 | 0 | 1574 : 1529 | Raci |
Partie
Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raci | Milan Roupec | 266 : 338 | Jana Rusá | Poškoláci |
2 | Raci | Petr Kaňovský | 266 : 307 | Milan Kuděj | Poškoláci |
3 | Raci | Jiří Novotný mladší | 361 : 255 | Luboš Vencl | Poškoláci |
4 | Raci | Vladimír Kaňovský | 291 : 395 | Kateřina Rusá | Poškoláci |
5 | Raci | Hedvika Šimíčková | 345 : 279 | Dagmar Rusá | Poškoláci |
1 | Poškoláci | Jana Rusá | 414 : 243 | Milan Roupec | Raci |
2 | Poškoláci | Milan Kuděj | 357 : 306 | Petr Kaňovský | Raci |
3 | Poškoláci | Luboš Vencl | 381 : 291 | Jiří Novotný mladší | Raci |
4 | Poškoláci | Kateřina Rusá | 412 : 226 | Vladimír Kaňovský | Raci |
5 | Poškoláci | Dagmar Rusá | 389 : 251 | Hedvika Šimíčková | Raci |
- Milan Kuděj
- Luboš Vencl
- Dagmar Rusá
- Jana Rusá
- Kateřina Rusá