Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 2 | 2 | 749 | 166 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
2 | Luboš Vencl | 2 | 2 | 629 | 128 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
5 | Milan Kuděj | 2 | 1 | 661 | -15 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
7 | Zdeněk Škvrna | 2 | 1 | 598 | -49 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
9 | Jindřiška Králová | 2 | 0 | 568 | -47 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 0 | 2 : 3 | 2 | 1579 : 1524 | Raci |
Poškoláci | 2 | 4 : 1 | 0 | 1626 : 1498 | Raci |
Partie
Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poškoláci | Milan Kuděj | 309 : 285 | Petr Kaňovský | Raci |
2 | Poškoláci | Jana Rusá | 375 : 295 | Vladimír Kaňovský | Raci |
3 | Poškoláci | Jindřiška Králová | 314 : 319 | Milan Roupec | Raci |
4 | Raci | Pavel Novák | 275 : 286 | Luboš Vencl | Poškoláci |
5 | Raci | Marie Kaňovská | 324 : 342 | Zdeněk Škvrna | Poškoláci |
1 | Raci | Petr Kaňovský | 391 : 352 | Milan Kuděj | Poškoláci |
2 | Raci | Vladimír Kaňovský | 288 : 374 | Jana Rusá | Poškoláci |
3 | Raci | Milan Roupec | 296 : 254 | Jindřiška Králová | Poškoláci |
4 | Poškoláci | Luboš Vencl | 343 : 226 | Pavel Novák | Raci |
5 | Poškoláci | Zdeněk Škvrna | 256 : 323 | Marie Kaňovská | Raci |
- Jindřiška Králová
- Milan Kuděj
- Luboš Vencl
- Jana Rusá
- Zdeněk Škvrna