Ligové družstvo - PK
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2003.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 2 | 2 | 749 | 137 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
2 | Ludmila Krejčí | 2 | 2 | 737 | 184 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
4 | Zdena Ciprová | 2 | 1 | 692 | 66 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
7 | Petr Kuča | 2 | 1 | 560 | -142 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
8 | Radim Pospěch | 2 | 1 | 501 | -97 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
PK | 2 | 5 : 0 | 0 | 1817 : 1373 | Túzy a múzy |
PK | 0 | 2 : 3 | 2 | 1422 : 1718 | Túzy a múzy |
Partie
Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PK | Petr Kuča | 213 : 435 | Jan Řepka | Túzy a múzy |
2 | PK | Martin Kuča | 389 : 280 | Vít Sázavský | Túzy a múzy |
3 | Túzy a múzy | Petr Landa | 309 : 365 | Ludmila Krejčí | PK |
4 | PK | Zdena Ciprová | 281 : 359 | Vladislava Hořovská | Túzy a múzy |
5 | Túzy a múzy | Michal Pospíšil | 335 : 174 | Radim Pospěch | PK |
1 | Túzy a múzy | Jan Řepka | 267 : 347 | Petr Kuča | PK |
2 | Túzy a múzy | Vít Sázavský | 332 : 360 | Martin Kuča | PK |
3 | PK | Ludmila Krejčí | 372 : 244 | Petr Landa | Túzy a múzy |
4 | Túzy a múzy | Vladislava Hořovská | 267 : 411 | Zdena Ciprová | PK |
5 | PK | Radim Pospěch | 327 : 263 | Michal Pospíšil | Túzy a múzy |
- Ludmila Krejčí
- Petr Kuča
- Martin Kuča
- Zdena Ciprová
- Radim Pospěch