Sponzoři
Ligové družstvo - PILSNER IQuell
Ligu hraje od roku 2020.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|
25 | Adéla Svítková | 7 | 2 | 3603.7 | 2119 | -464 | 340 | -3 | liga, Praha, 2024 |
32 | Hana Kawiková | 7 | 1 | 2496.4 | 1807 | -939 | 490 | -1 | liga, Praha, 2024 |
33 | Daniel Turek | 7 | 0 | 3632.6 | 2030 | -643 | 511.5 | 3 | liga, Praha, 2024 |
34 | Milan Fišer | 7 | 0 | 2687 | 1825 | -863 | 490 | 1 | liga, Praha, 2024 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1212 : 1516 | Poškoláci |
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1205 : 1532 | Záškoláci |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 994 : 1575 | Sirotci |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1159 : 1522 | Ýáčci |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1075 : 1581 | Parnas |
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1113 : 1311 | Nerobité |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1023 : 1653 | Túzy a múzy |
Partie
-
Daniel Turek
-
Milan Fišer
-
Hana Kawiková
-
Adéla Svítková