1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2010
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 3 | 5477.6 | 1333 | 401 | 39 | -1 |
| 11 | Markéta Gutmanová | 2 | 5196.6 | 1151 | 310 | 42 | 1 |
| 2 | Jaroslav Kodym | 3 | 5162.8 | 1254 | 315 | 40 | 1 |
| 12 | Pavel Vojáček | 2 | 5138 | 1225 | 295 | 40 | -1 |
| 13 | Luboš Vencl | 2 | 4966.3 | 1189 | 196 | 42 | -1 |
| 14 | Jindra Voráčková | 2 | 4939 | 1191 | 212 | 41 | -1 |
| 3 | Petr Landa | 3 | 4925 | 1128 | 255 | 40 | -1 |
| 4 | Martin Kapler | 3 | 4901.2 | 1101 | 230 | 41 | -1 |
| 15 | Kateřina Rusá | 2 | 4808.8 | 1148 | 208 | 40 | -1 |
| 16 | Pavel Chaloupka | 2 | 4708.8 | 1155 | 145 | 41 | -1 |
| 17 | Pavel Podbrdský | 2 | 4694.1 | 1082 | 139 | 42 | -1 |
| 18 | Pavel Žibřid | 2 | 4649.7 | 836 | 230 | 42 | 1 |
| 40 | Alena Jankovcová | 1 | 4631.5 | 1099 | 133 | 42 | 1 |
| 19 | Jiří Kučka | 2 | 4623.5 | 1149 | 113 | 42 | 1 |
| 41 | Aleš Horák | 1 | 4616.5 | 1150 | 141 | 40 | -1 |
| 20 | Martin Tancer | 2 | 4610.7 | 1083 | 136 | 41 | -1 |
| 21 | Ludmila Rusá | 2 | 4605.8 | 1178 | 123 | 41 | 1 |
| 5 | Jindřich Sikora | 3 | 4589.4 | 1149 | 132 | 40 | -1 |
| 6 | Michal Přikryl | 3 | 4570.5 | 1134 | 126 | 41 | 1 |
| 22 | Michal Sikora | 2 | 4484.1 | 1084 | 92 | 41 | -1 |
| 23 | Martin Vacek | 2 | 4475 | 1014 | 113 | 41 | -1 |
| 24 | Jiří Matějček | 2 | 4444.8 | 1149 | 56 | 41 | -1 |
| 7 | Radek Mannheim | 3 | 4444.7 | 801 | 176 | 41 | -1 |
| 25 | Jiří Kamín | 2 | 4380.7 | 1091 | 80 | 40 | -1 |
| 26 | Břetislav Basta | 2 | 4369.4 | 1159 | 48 | 41 | 1 |
| 8 | Marek Lašťovka | 3 | 4353.5 | 1097 | 90 | 40 | 1 |
| 42 | Milan Kuděj | 1 | 4337.6 | 1033 | 46 | 41.5 | -1 |
| 9 | Martin Kuča | 3 | 4336.8 | 1031 | 107 | 40 | 1 |
| 27 | Martin Hrubý | 2 | 4336.3 | 1041 | 95 | 39.5 | -1 |
| 28 | Marcela Tauferová | 2 | 4309.7 | 1001 | 108 | 40 | 1 |
| 29 | Blanka Kovaříková | 2 | 4247.7 | 979 | 42 | 42 | 1 |
| 43 | Hana Závišková | 1 | 4244.8 | 1016 | 59 | 40 | -1 |
| 30 | Ivo Hradský | 2 | 4236.6 | 1108 | 72 | 39 | 1 |
| 44 | Radim Hyršovský | 1 | 4231.5 | 1073 | 4 | 42 | 1 |
| 31 | Jiří Kracík | 2 | 4194.9 | 751 | 81 | 42 | -1 |
| 32 | Jaroslav Chudoba | 2 | 4150.7 | 987 | 58 | 40 | 1 |
| 33 | Petr Kuča | 2 | 4143.2 | 1061 | 56 | 39 | 1 |
| 34 | František Růžička | 2 | 4116.1 | 995 | -35 | 43 | 1 |
| 45 | Zbyněk Burda | 1 | 4102.4 | 998 | -10 | 41 | -1 |
| 10 | Josef Nerodil | 3 | 4100 | 697 | 93 | 41 | -1 |
| 46 | Iveta Vondrátová | 1 | 4095.4 | 1021 | -25 | 42 | 1 |
| 35 | Jana Vacková | 2 | 4092.1 | 1034 | -26 | 41 | -1 |
| 36 | Jiřina Fišerová | 2 | 4070.8 | 1061 | 31 | 39 | 1 |
| 47 | Dagmar Rusá | 1 | 4059.4 | 970 | 37 | 39 | -1 |
| 48 | Filip Vojáček | 1 | 4017.8 | 1009 | -43 | 41 | -1 |
| 49 | Gabriela Gugová | 1 | 3981.1 | 942 | 15 | 40 | 1 |
| 50 | Eva Baďurová | 1 | 3980.8 | 1007 | -42 | 40.5 | -1 |
| 51 | Jan Kovařík | 1 | 3944.6 | 998 | -43 | 41 | 1 |
| 52 | Alexandra Willerthová | 1 | 3918.6 | 1032 | -46 | 39.5 | -1 |
| 37 | Jaromír Buksa | 2 | 3896.8 | 965 | -22 | 40 | 1 |
| 53 | Jana Vágnerová | 1 | 3888.7 | 1002 | -59 | 40 | -1 |
| 54 | Vít Sázavský | 1 | 3842.7 | 918 | -72 | 41 | -1 |
| 55 | Ivan Růžička | 1 | 3752.7 | 934 | -61 | 40 | 1 |
| 56 | Zuzana Pospíšilová | 1 | 3712.4 | 959 | -105 | 40 | -1 |
| 38 | Josef Grosskopf | 2 | 3705.7 | 898 | -117 | 42 | 1 |
| 57 | Renata Volfová | 1 | 3681.3 | 992 | -101 | 39 | -1 |
| 58 | Livia Kubátová | 1 | 3658.5 | 967 | -131 | 41 | 1 |
| 59 | Tomáš Rodr | 1 | 3636.9 | 953 | -142 | 40.5 | -1 |
| 72 | Veronika Pavlů | 0 | 3632.6 | 876 | -130 | 41 | -1 |
| 60 | Lucie Jechová | 1 | 3627.9 | 954 | -124 | 40.5 | 1 |
| 61 | Eva Pařízková | 1 | 3585.5 | 941 | -95 | 39 | 1 |
| 73 | Viktor Hagenhofer | 0 | 3568.7 | 891 | -105 | 39 | -1 |
| 74 | Jana Hrušková | 0 | 3514.2 | 968 | -155 | 40 | 1 |
| 39 | Jiří Frejka | 2 | 3493.4 | 978 | -161 | 39 | -1 |
| 62 | Zuzana Marinková | 1 | 3484.9 | 939 | -129 | 39 | 1 |
| 75 | Michaela Marečková | 0 | 3418.6 | 884 | -159 | 40 | 1 |
| 63 | Mirka Zaisová | 1 | 3413.2 | 951 | -184 | 40 | 1 |
| 76 | Dana Klimešová | 0 | 3407.6 | 893 | -192 | 41 | 1 |
| 69 | Drahomíra Venclová | 0.5 | 3394.5 | 884 | -165 | 39.5 | 1 |
| 64 | Petra Miartušová | 1 | 3388.7 | 873 | -187 | 40 | -1 |
| 65 | Alena Fiedlerová | 1 | 3388.5 | 909 | -178 | 40 | 1 |
| 66 | Niki Zgafasová | 1 | 3271.7 | 844 | -222 | 41 | 1 |
| 77 | Martina Iliasová | 0 | 3270.6 | 859 | -249 | 41 | -1 |
| 67 | Dana Pokorná | 1 | 3228.5 | 902 | -283 | 42 | 1 |
| 70 | Zdenka Rosypalová | 0.5 | 3100.2 | 839 | -251 | 39.5 | 1 |
| 68 | Věra Majtánová | 1 | 3045.1 | 935 | -353 | 41 | -1 |
| 71 | Zdenka Růžičková | 0.5 | 3001.1 | 767 | -265 | 40.5 | 3 |
| 78 | Dana Holatová | 0 | 2961.6 | 827 | -297 | 40 | 1 |
| 79 | Jiří Chudoba | 0 | 2624.2 | 814 | -435 | 41 | 1 |




