1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2010
Statistiky - Kateřina Rusá
Statistiky
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rusá | 9 | 5 | 4 | 0 | 499 | 364 | 9 | 9 |
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kateřina Rusá | 5 | 7189.7 | 3279 | 242 | 42 | -1 |
Partie
| Kolo | Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Kateřina Rusá | 292 : 316 | Blanka Kovaříková | -24 | 78 | ne | 0 | 0 | 1439 | -17 |
| 2 | 17 | Kateřina Rusá | 357 : 327 | Jan Kovařík | 30 | 40 | ano | 2 | 1 | 1685 | 3 |
| 3 | 13 | Kateřina Rusá | 499 : 297 | Věra Majtánová | 202 | 30 | ne | 2 | 2 | 1660 | 11 |
| 4 | 11 | Kateřina Rusá | 352 : 350 | Renata Volfová | 2 | 70 | ne | 1 | 2 | 1477 | 0 |
| 5 | 4 | Kateřina Rusá | 378 : 382 | Pavel Podbrdský | -4 | -32 | ano | 1 | 2 | 2021 | -3 |
| 6 | 12 | Kateřina Rusá | 382 : 340 | Jiří Matějček | 42 | 41 | ano | 1 | 1 | 1679 | 3 |
| 7 | 8 | Kateřina Rusá | 324 : 385 | Jaromír Buksa | -61 | -3 | ne | 1 | 0 | 1819 | -9 |
| 8 | 13 | Kateřina Rusá | 336 : 370 | Mirka Zaisová | -34 | 73 | ano | 1 | 1 | 1532 | -17 |
| 9 | 16 | Kateřina Rusá | 359 : 270 | Petr Kuča | 89 | 79 | ne | 0 | 0 | 1435 | 2 |
- Očekávaný rozdíl - odhad výsledku partie spočítaný pomocí síly hráčů a výhody začínání. Více zde




