Celkové rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.6 | Libuše Bednarzová | 1375.9 | 334 : 297 | 1988.5 | Martin Sobala | PGP Ostrava, 2009 |
| 599.5 | Drahomíra Venclová | 1062 | 296 : 295 | 1661.5 | Jana Vacková | QT Kladno, 2009 |
| 588.1 | Filip Vojáček | 1061.7 | 328 : 305 | 1649.8 | Michal Přikryl | QT Brno, 2006 |
| 572.7 | Martin Kempný | 1186.8 | 362 : 286 | 1759.5 | Martin Vacek | Liga Praha, 2008 |
| 570.7 | Petr Cigoš | 1138.1 | 325 : 304 | 1708.8 | Ivo Hradský | PGP Ostrava, 2009 |
| 559.7 | Dana Holatová | 1129 | 330 : 294 | 1688.7 | Věra Majtánová | QT Praha, 2009 |
| 551 | Zdenka Rosypalová | 920.7 | 308 : 302 | 1471.7 | Jindřich Sikora | QT Náchod, 2009 |
| 544.2 | Martin Kempný | 1105.3 | 332 : 291 | 1649.5 | Jolana Kajzarová | PGP Ostrava, 2007 |
| 514.5 | Alena Fiedlerová | 1309.1 | 386 : 368 | 1823.6 | Ludmila Rusá | QT Praha, 2009 |
| 513.7 | Jiřina Strnadová | 894.7 | 325 : 245 | 1408.3 | Petra Miartušová | QT Pardubice, 2006 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -370 | Martin Sobala | 1956.4 | 234 : 536 | 1673 | Michal Bahník | -302 | 68.9 | PGP Ostrava, 2004 |
| -365 | Robert Vlk | 1757.9 | 198 : 495 | 1475.2 | Marián Viochna | -297 | 68.8 | QT Ostrava, 2004 |
| -348 | Jana Rusá | 1895.4 | 255 : 602 | 1853.9 | Jaromír Buksa | -347 | 1.5 | Liga Praha, 2006 |
| -325 | Josef Nerodil | 1583.8 | 220 : 628 | 1935.6 | Petr Landa | -408 | -83.7 | QT Praha, 2007 |
| -323 | Ivo Hradský | 1805.6 | 236 : 511 | 1549.1 | Romana Kukulová | -275 | 48.1 | QT Pardubice, 2009 |
| -322 | Roman Čejka | 1639.2 | 219 : 486 | 1347.2 | Marta Hradecká | -267 | 55.8 | QT Náchod, 2005 |
| -322 | Dana Pokorná | 1666.6 | 181 : 534 | 1775.6 | Martin Daněk | -353 | -31.1 | QT Hronov, 2007 |
| -318 | Petr Kuča | 1617.7 | 225 : 543 | 1580.7 | Marie Kolářová | -318 | 0.5 | QT Brno, 2005 |
| -318 | Václav Jára | 1569 | 180 : 548 | 1766.7 | Iveta Vondrátová | -368 | -50.3 | QT Brno, 2005 |
| -313 | Marek Holba | 1823.2 | 194 : 486 | 1760.5 | Jana Vacková | -292 | 21.1 | QT Babice, 2006 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Turnaj |
|---|---|---|---|
| Jaromír Buksa | N(E)SVĚĎM(E | 203 | QT Vizovice, 2008 |
| Tomáš Fanta | (N)(A)TĚŠÍTE | 194 | Liga Praha, 2010 |
| Alexandra Willerthová | OŤUKNEM(E) | 194 | QT Kladno, 2004 |
| Markéta Gutmanová | NEČÍHÁNO | 194 | QT Praha, 2010 |
| Dana Pokorná | NESEŘ(Í)ZL | 185 | QT Volyně, 2005 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Petr Landa | 628 | 220 | Josef Nerodil | QT Praha, 2007 |
| Marek Holba | 627 | 255 | Jakub Závada | QT Bruntál, 2009 |
| Martin Sobala | 611 | 299 | Ivana Grygarová | PGP Ostrava, 2006 |
| Aleš Horák | 610 | 237 | Ladislav Halouzka | PGP Ostrava, 2006 |
| Jaromír Buksa | 602 | 255 | Jana Rusá | Liga Praha, 2006 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Michal Sikora | 510 : 480 | Jan Pavlík | QT Ostrava, 2005 |
| 959 | Robert Vlk | 559 : 400 | Ludmila Rusá | PGP Ostrava, 2006 |
| 946 | Michal Přikryl | 459 : 487 | Radana Williamsová | QT Pardubice, 2008 |
| 935 | Kateřina Rusá | 501 : 434 | Věra Majtánová | QT Pardubice, 2009 |
| 933 | Martin Sobala | 503 : 430 | Robert Vlk | QT Hradec Králové, 2007 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Hana Filipová | 587 : 128 | Jiří Schneider | QT Praha, 2007 |
| 408 | Petr Landa | 628 : 220 | Josef Nerodil | QT Praha, 2007 |
| 399 | Pavel Žibřid | 554 : 155 | Tomáš Bílek | Liga Litoměřice, 2003 |
| 385 | Jan Suchánek | 507 : 122 | Dana Klimešová | QT Přerov, 2002 |
| 380 | Zbyněk Burda | 548 : 168 | Tomáš Lampíř | T Pardubice, 2003 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Jan Pavlík | 480 | 510 | Michal Sikora | QT Ostrava, 2005 |
| Michal Přikryl | 459 | 487 | Radana Williamsová | QT Pardubice, 2008 |
| Petr Landa | 452 | 471 | Martin Daněk | QT Volyně, 2008 |
| Milan Kuděj | 447 | 448 | Zbyněk Burda | QT Pardubice, 2009 |
| Marek Holba | 446 | 470 | Milena Filipová | QT Nový Jičín, 2009 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Pavel Žibřid | 421 : 421 | Jindra Voráčková | QT Hradec Králové, 2003 |
| 419 | Karel Sikora | 419 : 419 | Pavel Vojáček | QT Náchod, 2005 |
| 400 | Jiří Kučka | 400 : 400 | Jaromír Nohavica | QT Hradec Králové, 2008 |
| 396 | Blanka Kovaříková | 396 : 396 | Petr Landa | QT Vizovice, 2008 |
| 395 | Dana Závadová | 395 : 395 | Yvetta Hlubinková | PGP Ostrava, 2008 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| -19 | Michal Sikora | -10 : -9 | Martin Vacek | Liga Náchod, 2004 |
| -19 | Martin Kapler | -10 : -9 | Jiří Kučka | PGP Ostrava, 2006 |
| -19 | Tomáš Fanta | -7 : -12 | Dana Závadová | QT Babice, 2005 |
| -19 | Pavel Žibřid | -11 : -8 | Josef Nerodil | QT Kladno, 2010 |
| -18 | Jiří Kučka | -8 : -10 | Martin Hrubý | QT Přerov, 2008 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Martin Vacek | -9 | -10 | Michal Sikora | Liga Náchod, 2004 |
| Jiří Kučka | -9 | -10 | Martin Kapler | PGP Ostrava, 2006 |
| Yvetta Hlubinková | -8 | -9 | Martin Tancer | Liga Bystřice nad Olší, 2008 |
| Jiří Kučka | -8 | -10 | Martin Hrubý | QT Přerov, 2008 |
| Jiří Kamín | -8 | -10 | Yvetta Hlubinková | QT Vizovice, 2008 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Jana Pečenková | -12 | 12 | Pavel Podbrdský | QT Hradec Králové, 2005 |
| Dana Závadová | -12 | -7 | Tomáš Fanta | QT Babice, 2005 |
| Pavel Žibřid | -11 | -8 | Josef Nerodil | QT Kladno, 2010 |
| Michal Sikora | -10 | -9 | Martin Vacek | Liga Náchod, 2004 |
| Martin Kapler | -10 | -9 | Jiří Kučka | PGP Ostrava, 2006 |




