1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2010
Statistiky - Martin Kuča
Statistiky
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kuča | 9 | 7 | 2 | 0 | 446 | 372 | 7 | 7 |
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Kuča | 7 | 8145.1 | 3353 | 272 | 52.5 | -1 |
Partie
| Kolo | Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin Kuča | 344 : 274 | Veronika Pavlů | 70 | 165 | ano | 0 | 0 | 1269 | -3 |
| 2 | 2 | Martin Kuča | 330 : 324 | Martin Tancer | 6 | 27 | ne | 1 | 1 | 1837 | 4 |
| 3 | 1 | Martin Kuča | 357 : 326 | Pavel Podbrdský | 31 | 2 | ano | 1 | 1 | 2021 | 8 |
| 4 | 1 | Martin Kuča | 383 : 368 | Josef Nerodil | 15 | 74 | ne | 2 | 0 | 1620 | 0 |
| 5 | 1 | Martin Kuča | 345 : 346 | Marek Lašťovka | -1 | 39 | ne | 0 | 1 | 1781 | -12 |
| 6 | 3 | Martin Kuča | 400 : 330 | Jiří Kracík | 70 | 83 | ano | 0 | 1 | 1648 | 0 |
| 7 | 3 | Martin Kuča | 392 : 361 | Pavel Žibřid | 31 | 18 | ne | 1 | 1 | 1880 | 6 |
| 8 | 1 | Martin Kuča | 446 : 395 | Martin Sobala | 51 | -5 | ne | 1 | 2 | 1989 | 10 |
| 9 | 2 | Martin Kuča | 356 : 357 | Martin Kapler | -1 | 41 | ano | 1 | 0 | 1840 | -12 |
- Očekávaný rozdíl - odhad výsledku partie spočítaný pomocí síly hráčů a výhody začínání. Více zde




