Vzájemné zápasy
| Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 620 | : | 288 | 68% | 131 | 14 | 18 |
| 2 | Martin Kuča | 751.5 | : | 267.5 | 73% | 152 | 6 | 14 |
| 3 | Martin Sobala | 747 | : | 276 | 73% | 136 | 8 | 12 |
| 4 | Pavel Vojáček | 676 | : | 461 | 59% | 143 | 23 | 44 |
| 5 | Luboš Vencl | 699.5 | : | 410.5 | 63% | 156 | 17 | 33 |
| 6 | Ludmila Rusá | 764.5 | : | 391.5 | 66% | 160 | 21 | 27 |
| 7 | Pavel Chaloupka | 572.5 | : | 338.5 | 62% | 132 | 14 | 31 |
| 8 | Lenka Fuhrmannová | 185.5 | : | 100.5 | 64% | 73 | 15 | 23 |
| 9 | Pavel Žibřid | 641.5 | : | 324.5 | 66% | 133 | 6 | 23 |
| 10 | Romana Vlková | 556.5 | : | 276.5 | 66% | 121 | 13 | 14 |
| 11 | Jaromír Buksa | 788.5 | : | 474.5 | 62% | 156 | 21 | 37 |
| 12 | Jiří Kamín | 904 | : | 580 | 60% | 168 | 19 | 44 |
| 13 | Martin Tancer | 202.5 | : | 157.5 | 56% | 73 | 20 | 39 |
| 14 | Jaroslav Kodym | 404 | : | 217 | 65% | 110 | 14 | 32 |
| 15 | Petr Vejchoda | 69 | : | 48 | 58% | 41 | 9 | 25 |
| 16 | Milan Kuděj | 670.5 | : | 322.5 | 67% | 143 | 14 | 19 |
| 17 | Tomáš Kuča | 187.5 | : | 89.5 | 67% | 77 | 13 | 20 |
| 18 | Ivo Hradský | 180.5 | : | 125.5 | 58% | 69 | 15 | 35 |
| 19 | Petr Landa | 880.5 | : | 451.5 | 66% | 171 | 11 | 27 |
| 20 | Kateřina Rusá | 683.5 | : | 392.5 | 63% | 149 | 20 | 29 |
| 21 | Michal Sikora | 841.5 | : | 420.5 | 66% | 155 | 14 | 27 |
| 22 | Iveta Vondrátová | 751.5 | : | 529.5 | 58% | 168 | 14 | 54 |
| 23 | Markéta Gutmanová | 534.5 | : | 420.5 | 55% | 128 | 24 | 50 |
| 24 | Jana Rusá | 248.5 | : | 123.5 | 66% | 80 | 17 | 18 |
| 25 | Jindra Voráčková | 731 | : | 500 | 59% | 157 | 19 | 48 |
| 26 | Martin Kapler | 403 | : | 327 | 55% | 114 | 17 | 58 |
| 27 | Břetislav Basta | 328.5 | : | 226.5 | 59% | 99 | 31 | 40 |
| 28 | Martin Daněk | 634 | : | 333 | 65% | 146 | 13 | 25 |
| 29 | Martin Vacek | 925.5 | : | 598.5 | 60% | 168 | 19 | 40 |
| 30 | Jan Řepka | 262.5 | : | 133.5 | 66% | 91 | 10 | 26 |
| 31 | Milena Filipová | 494 | : | 387 | 56% | 126 | 24 | 54 |
| 32 | Miroslav Muroň | 376.5 | : | 236.5 | 61% | 122 | 19 | 32 |
| 33 | Radek Mannheim | 195 | : | 218 | 47% | 68 | 16 | 59 |
| 34 | Libuše Khýrová | 82.5 | : | 60.5 | 57% | 37 | 7 | 32 |
| 35 | Marek Lašťovka | 572 | : | 424 | 57% | 136 | 24 | 46 |
| 36 | Vít Sázavský | 594.5 | : | 361.5 | 62% | 138 | 24 | 36 |
| 37 | Jana Vacková | 866.5 | : | 635.5 | 57% | 164 | 22 | 51 |
| 38 | Jan Pavlík | 90 | : | 56 | 61% | 45 | 10 | 19 |
| 39 | Aleš Horák | 549 | : | 458 | 54% | 120 | 19 | 64 |
| 40 | Hana Lukáčová | 237 | : | 170 | 58% | 82 | 17 | 31 |
| 41 | Miluše Bryndová | 31 | : | 26 | 54% | 23 | 4 | 18 |
| 42 | Jiří Matějček | 97.5 | : | 110.5 | 46% | 41 | 19 | 43 |
| 43 | Jakub Závada | 120 | : | 132 | 47% | 45 | 7 | 49 |
| 44 | Michal Přikryl | 441 | : | 399 | 52% | 125 | 18 | 63 |
| 45 | Hana Filipová | 471.5 | : | 382.5 | 55% | 115 | 30 | 56 |
| 46 | Jana Vágnerová | 183 | : | 164 | 52% | 67 | 16 | 50 |
| 47 | Jan Suchánek | 187.5 | : | 139.5 | 57% | 82 | 15 | 48 |
| 48 | Petr Burda | 25 | : | 25 | 50% | 16 | 4 | 16 |
| 49 | Marek Holba | 390.5 | : | 241.5 | 61% | 120 | 28 | 36 |
| 50 | Anna Rybínová | 447.5 | : | 365.5 | 55% | 117 | 31 | 50 |
| 51 | Jiří Kracík | 586.5 | : | 645.5 | 47% | 154 | 21 | 91 |
| 52 | Jiří Frejka | 530.5 | : | 386.5 | 57% | 136 | 17 | 59 |
| 53 | Radek Baďura | 195 | : | 179 | 52% | 79 | 23 | 53 |
| 54 | Žaneta Leová | 235 | : | 280 | 45% | 64 | 24 | 76 |
| 55 | Tomáš Fanta | 147.5 | : | 123.5 | 54% | 61 | 16 | 38 |
| 56 | Radim Hyršovský | 578 | : | 444 | 56% | 146 | 20 | 67 |
| 57 | Sára Matějková | 248.5 | : | 254.5 | 49% | 89 | 24 | 70 |
| 58 | Josef Nerodil | 700.5 | : | 668.5 | 51% | 146 | 37 | 86 |
| 59 | Jaromír Nohavica | 507.5 | : | 371.5 | 57% | 146 | 27 | 52 |
| 60 | Martin Hrubý | 592 | : | 467 | 55% | 133 | 26 | 53 |
| 61 | Tomáš Rodr | 123.5 | : | 127.5 | 49% | 44 | 12 | 51 |
| 62 | Petr Kaňovský | 259.5 | : | 168.5 | 60% | 112 | 16 | 50 |
| 63 | Yvetta Hlubinková | 511 | : | 507 | 50% | 113 | 24 | 73 |
| 64 | Zbyněk Burda | 742.5 | : | 630.5 | 54% | 148 | 33 | 62 |
| 65 | František Růžička | 458 | : | 529 | 46% | 108 | 35 | 90 |
| 66 | Marie Kaňovská | 220 | : | 147 | 59% | 93 | 20 | 44 |
| 67 | Tomáš Ptáček | 102 | : | 62 | 62% | 48 | 17 | 21 |
| 68 | Dagmar Rusá | 585.5 | : | 544.5 | 51% | 134 | 27 | 72 |
| 69 | Martina Nohavicová | 678.5 | : | 447.5 | 60% | 147 | 24 | 44 |
| 70 | Lenka Paličková | 230 | : | 220 | 51% | 79 | 28 | 61 |
| 71 | Tereza Matějková | 132 | : | 176 | 42% | 51 | 14 | 59 |
| 72 | Zuzana Skálová | 329 | : | 328 | 50% | 93 | 24 | 77 |
| 73 | Jitka Pivarčiová | 22 | : | 20 | 52% | 21 | 1 | 16 |
| 74 | Jiří Kučka | 289 | : | 292 | 49% | 90 | 24 | 65 |
| 75 | Michal Bahník | 269.5 | : | 207.5 | 56% | 93 | 19 | 57 |
| 76 | Richard Valent | 69 | : | 88 | 43% | 30 | 7 | 39 |
| 77 | Josef Grosskopf | 371.5 | : | 549.5 | 40% | 102 | 32 | 125 |
| 78 | Alexandra Willerthová | 819.5 | : | 593.5 | 57% | 155 | 23 | 60 |
| 79 | Zuzana Krejčová | 38 | : | 46 | 45% | 26 | 4 | 26 |
| 80 | Karel Sikora | 790 | : | 448 | 63% | 150 | 22 | 29 |
| 81 | Filip Vojáček | 147 | : | 275 | 34% | 47 | 23 | 99 |
| 82 | Jan Kovařík | 314.5 | : | 312.5 | 50% | 104 | 28 | 77 |
| 83 | Josef Pustka | 53.5 | : | 78.5 | 40% | 26 | 11 | 44 |
| 84 | Petr Vetešník | 536.5 | : | 440.5 | 54% | 132 | 23 | 58 |
| 85 | Roman Čejka | 158.5 | : | 173.5 | 47% | 76 | 14 | 55 |
| 86 | František Vokatý | 95.5 | : | 73.5 | 56% | 57 | 7 | 35 |
| 87 | Vlasta Hucková | 189 | : | 198 | 48% | 81 | 25 | 60 |
| 88 | Pavel Palička | 255 | : | 212 | 54% | 97 | 19 | 52 |
| 89 | Věra Majtánová | 385.5 | : | 347.5 | 52% | 95 | 25 | 51 |
| 90 | Ivo Husar | 37 | : | 24 | 60% | 31 | 4 | 18 |
| 91 | Ondřej Janovič | 226.5 | : | 188.5 | 54% | 97 | 20 | 50 |
| 92 | Marián Viochna | 408 | : | 482 | 45% | 108 | 23 | 94 |
| 93 | Romana Kukulová | 75.5 | : | 92.5 | 44% | 37 | 12 | 49 |
| 94 | Dana Pokorná | 544.5 | : | 455.5 | 54% | 126 | 21 | 61 |
| 95 | Filip Sázavský | 179.5 | : | 222.5 | 44% | 77 | 30 | 80 |
| 96 | Jan Votava | 12.5 | : | 11.5 | 52% | 11 | 2 | 10 |
| 97 | Hana Závišková | 473.5 | : | 449.5 | 51% | 135 | 27 | 74 |
| 98 | Robert Vlk | 547 | : | 375 | 59% | 115 | 20 | 45 |
| 99 | Marie Kolářová | 384.5 | : | 344.5 | 52% | 110 | 20 | 69 |
| 100 | Martin Ďuriš | 485 | : | 425 | 53% | 127 | 25 | 60 |
| 101 | Robert Babilon | 77 | : | 64 | 54% | 45 | 12 | 31 |
| 102 | Dana Závadová | 260.5 | : | 242.5 | 51% | 77 | 23 | 63 |
| 103 | Marie Červinková | 45.5 | : | 50.5 | 47% | 31 | 10 | 29 |
| 104 | Marek Sikora | 93 | : | 110 | 45% | 44 | 15 | 52 |
| 105 | Jiří Černovský | 36 | : | 29 | 55% | 26 | 5 | 17 |
| 106 | Jindřich Sikora | 558 | : | 661 | 45% | 132 | 31 | 100 |
| 107 | Zdena Ciprová | 168 | : | 153 | 52% | 78 | 15 | 47 |
| 108 | Pavla Sýkorová | 3 | : | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 |
| 109 | Vladimír Vyrobik | 64 | : | 64 | 50% | 37 | 13 | 28 |
| 110 | Oldřich Doseděl | 14 | : | 7 | 66% | 13 | 1 | 6 |
| 111 | Eva Baďurová | 275 | : | 406 | 40% | 76 | 25 | 88 |
| 112 | Jaroslav Karpíšek | 4 | : | 1 | 80% | 4 | 0 | 1 |
| 113 | Věra Beranová | 89.5 | : | 105.5 | 45% | 43 | 20 | 43 |
| 114 | Radana Williamsová | 105 | : | 189 | 35% | 39 | 21 | 74 |
| 115 | Pavlína Pospěchová | 26 | : | 41 | 38% | 16 | 4 | 29 |
| 116 | Eva Holzová | 5 | : | 4 | 55% | 5 | 0 | 4 |
| 117 | Hedvika Šimíčková | 19.5 | : | 17.5 | 52% | 13 | 4 | 12 |
| 118 | Petra Kučová | 23 | : | 25 | 47% | 18 | 2 | 23 |
| 119 | Vladislava Hořovská | 119.5 | : | 83.5 | 58% | 61 | 11 | 36 |
| 120 | Vanda Folberová | 68 | : | 58 | 53% | 44 | 6 | 34 |
| 121 | Dana Klimešová | 336 | : | 381 | 46% | 111 | 24 | 93 |
| 122 | Blažena Růžičková | 68 | : | 87 | 43% | 41 | 9 | 47 |
| 123 | Jaroslava Kroužková | 48.5 | : | 62.5 | 43% | 33 | 10 | 41 |
| 124 | Jiřina Fišerová | 157 | : | 199 | 44% | 57 | 28 | 71 |
| 125 | Jana Pečenková | 135.5 | : | 179.5 | 43% | 53 | 23 | 71 |
| 126 | Ludmila Kadlicová | 17 | : | 13 | 56% | 17 | 0 | 12 |
| 127 | Marcela Schermerová | 12 | : | 10 | 54% | 10 | 2 | 8 |
| 128 | Alena Jankovcová | 251.5 | : | 268.5 | 48% | 94 | 27 | 78 |
| 129 | Antonín Kaprál | 45 | : | 31 | 59% | 32 | 6 | 21 |
| 130 | Jiří Bělohlávek | 29.5 | : | 24.5 | 54% | 23 | 4 | 16 |
| 131 | Marcela Pilbauerová | 8 | : | 10 | 44% | 7 | 1 | 7 |
| 132 | Jiří Šuster | 16.5 | : | 18.5 | 47% | 15 | 1 | 18 |
| 133 | Vendula Melíšková | 3 | : | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 |
| 134 | Zuzana Pospíšilová | 214 | : | 304 | 41% | 75 | 13 | 100 |
| 135 | Robert Smrček | 19.5 | : | 28.5 | 40% | 11 | 4 | 21 |
| 136 | Zuzana Strnadová | 69.5 | : | 104.5 | 39% | 41 | 11 | 61 |
| 137 | Martina Jakubová | 112.5 | : | 171.5 | 39% | 55 | 13 | 74 |
| 138 | Lenka Vykydalová | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 139 | Nikola Pařízková | 3 | : | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 |
| 140 | Matěj Žaloudek | 70.5 | : | 104.5 | 40% | 44 | 12 | 50 |
| 141 | Roman Chmela | 48 | : | 48 | 50% | 36 | 9 | 28 |
| 142 | Norika Šlachtová | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 143 | Zdeněk Trnečka | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 144 | Andrea Chloupková | 83 | : | 124 | 40% | 46 | 12 | 59 |
| 145 | Petr Hambálek | 3 | : | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 |
| 146 | Martina Iliasová | 115 | : | 187 | 38% | 48 | 15 | 76 |
| 147 | Gabriela Čavojská | 3 | : | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 |
| 148 | Jonáš Pištík | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 149 | Hana Kroupová | 12 | : | 15 | 44% | 11 | 1 | 14 |
| 150 | Josef Třikač | 9.5 | : | 9.5 | 50% | 9 | 1 | 9 |
| 151 | Adéla Zítková | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 152 | Václav Jára | 325.5 | : | 415.5 | 43% | 102 | 31 | 86 |
| 153 | Jitka Kodymová | 105.5 | : | 163.5 | 39% | 47 | 15 | 73 |
| 154 | Milan Havel | 4 | : | 3 | 57% | 4 | 0 | 3 |
| 155 | Dalibor Nigrin | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 156 | Lukáš Chlomek | 2 | : | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 157 | Milan Bydžovský | 2 | : | 1 | 66% | 2 | 0 | 1 |
| 158 | Adam Lašek | 2 | : | 1 | 66% | 2 | 0 | 1 |
| 159 | Antonín Šturba | 1 | : | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 |
| 160 | Martin Kočí | 10 | : | 10 | 50% | 9 | 1 | 9 |
| 161 | Jiří Dolanský | 13 | : | 10 | 56% | 13 | 0 | 10 |
| 162 | Lucie Wdowyczynová | 5 | : | 4 | 55% | 5 | 0 | 3 |
| 163 | Milena Kaprálová | 55.5 | : | 44.5 | 55% | 39 | 10 | 30 |
| 164 | Miroslava Fišarová | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 165 | Ivo Lašek | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 166 | Jarmila Gardoňová | 60.5 | : | 78.5 | 43% | 35 | 11 | 44 |
| 167 | Michaela Muroňová | 66 | : | 91 | 42% | 38 | 10 | 47 |
| 168 | Tomáš Rusý | 8 | : | 6 | 57% | 8 | 0 | 5 |
| 169 | Jana Dosedělová | 3 | : | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 |
| 170 | Martin Valášek | 7 | : | 11 | 38% | 6 | 0 | 11 |
| 171 | Dana Němečková | 51.5 | : | 72.5 | 41% | 33 | 5 | 53 |
| 172 | Daniel Zeman | 92 | : | 108 | 46% | 59 | 11 | 59 |
| 173 | Jolana Kajzarová | 210 | : | 234 | 47% | 86 | 22 | 70 |
| 174 | Johana Žáčková | 44.5 | : | 51.5 | 46% | 32 | 9 | 33 |
| 175 | Jiří Novák | 80 | : | 123 | 39% | 38 | 11 | 60 |
| 176 | Miroslav Piňos | 113 | : | 159 | 41% | 57 | 16 | 61 |
| 177 | Martin Nedvídek | 58 | : | 76 | 43% | 33 | 8 | 43 |
| 178 | Tomáš Zelinka | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 179 | Jiří Vícha | 222 | : | 247 | 47% | 88 | 13 | 80 |
| 180 | Martin Choděra | 30 | : | 27 | 52% | 24 | 3 | 23 |
| 181 | Zuzana Krejzová | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 182 | Roman Ochman | 8 | : | 13 | 38% | 6 | 2 | 10 |
| 183 | Tereza Valentová | 94.5 | : | 131.5 | 41% | 32 | 15 | 46 |
| 184 | Eva Zavrtálková | 7 | : | 7 | 50% | 7 | 0 | 7 |
| 185 | Marta Hradecká | 198.5 | : | 270.5 | 42% | 70 | 18 | 91 |
| 186 | Kamila Kováčová | 16 | : | 18 | 47% | 15 | 1 | 15 |
| 187 | Martin Zelenka | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 188 | Jana Čejková | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 189 | Kristýna Kahánková | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 190 | Jan Strejcovský | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 191 | Líza Sousedíková | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 192 | Michal Závada | 213 | : | 297 | 41% | 64 | 22 | 84 |
| 193 | Mirka Zaisová | 165 | : | 293 | 36% | 53 | 17 | 104 |
| 194 | Veronika Linhartová | 1 | : | 2 | 33% | 1 | 0 | 2 |
| 195 | Marie Švarcová | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 196 | Tomáš Rous | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 197 | Jaroslav Civín | 7 | : | 6 | 53% | 7 | 0 | 6 |
| 198 | Tereza Kudějová | 40 | : | 42 | 48% | 30 | 5 | 29 |
| 199 | Renáta Kollárová | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 200 | Miroslav Kruml | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 201 | Milan Drahota | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 202 | Tomáš Pleskač | 3 | : | 6 | 33% | 3 | 0 | 6 |
| 203 | Michal Becke | 108.5 | : | 130.5 | 45% | 55 | 10 | 52 |
| 204 | Dana Sýkorová | 7 | : | 10 | 41% | 7 | 0 | 10 |
| 205 | Iva Hromková | 2 | : | 1 | 66% | 2 | 0 | 1 |
| 206 | Jana Jandová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 207 | Daniela Sázavská | 4 | : | 6 | 40% | 4 | 0 | 6 |
| 208 | Milan Roupec | 100 | : | 117 | 46% | 55 | 15 | 63 |
| 209 | Petr Sýkora | 21 | : | 29 | 42% | 17 | 1 | 25 |
| 210 | Pavel Roštínský | 11 | : | 16 | 40% | 11 | 0 | 16 |
| 211 | Petr Buryan | 8 | : | 10 | 44% | 5 | 2 | 7 |
| 212 | Barbora Hrůzová | 88.5 | : | 134.5 | 39% | 41 | 13 | 54 |
| 213 | Renata Volfová | 241 | : | 302 | 44% | 91 | 21 | 75 |
| 214 | Jakub Nohavica | 18 | : | 19 | 48% | 16 | 1 | 17 |
| 215 | Jan Franek | 79 | : | 120 | 39% | 41 | 13 | 59 |
| 216 | Jiří Müller | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 217 | Ester Čampulková | 3 | : | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 |
| 218 | Radim Pospěch | 28 | : | 37 | 43% | 16 | 8 | 21 |
| 219 | Kristina Šittová | 1 | : | 2 | 33% | 1 | 0 | 2 |
| 220 | Martin Válek | 12.5 | : | 20.5 | 37% | 11 | 2 | 19 |
| 221 | Dagmar Dvořáková | 4 | : | 6 | 40% | 3 | 0 | 6 |
| 222 | Petr Hanzlíček | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 223 | Petr Holman | 10.5 | : | 11.5 | 47% | 10 | 1 | 11 |
| 224 | Milan Peroutka | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 225 | Petr Jurásek | 0.5 | : | 5.5 | 8% | 0 | 0 | 4 |
| 226 | Marek Kolařík | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 227 | Monika Rybníkářová | 0 | : | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 228 | Monika Koupilová | 212 | : | 350 | 37% | 71 | 21 | 108 |
| 229 | Tomáš Merta | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 230 | Petra Miartušová | 83 | : | 127 | 39% | 41 | 12 | 66 |
| 231 | Lenka Veiserová | 17 | : | 30 | 36% | 14 | 2 | 28 |
| 232 | Věra Hladíková | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 233 | Martina Štefánková | 60 | : | 67 | 47% | 39 | 9 | 34 |
| 234 | Lucie Jechová | 44 | : | 69 | 38% | 26 | 11 | 43 |
| 235 | Kateřina Juklíčková | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 236 | Ivana Grygarová | 164 | : | 241 | 40% | 59 | 20 | 85 |
| 237 | Ladislav Čevela | 45 | : | 69 | 39% | 28 | 11 | 50 |
| 238 | Vítězslav Nový | 0 | : | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 239 | Petr Petras | 1 | : | 2 | 33% | 1 | 0 | 2 |
| 240 | Jana Galatíková | 62 | : | 91 | 40% | 38 | 6 | 52 |
| 241 | Eva Bartošová | 35 | : | 47 | 42% | 28 | 4 | 31 |
| 242 | Věra Preňková | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 243 | Jana Horáková | 4.5 | : | 9.5 | 32% | 4 | 1 | 9 |
| 244 | Aneta Říhová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 245 | Jana Hrušková | 116.5 | : | 164.5 | 41% | 44 | 22 | 68 |
| 246 | Jitka Maceková | 65.5 | : | 118.5 | 35% | 27 | 13 | 65 |
| 247 | Niki Zgafasová | 44 | : | 87 | 33% | 26 | 8 | 51 |
| 248 | Blanka Malíková | 0 | : | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 249 | Zlata Balunová | 92.5 | : | 120.5 | 43% | 52 | 10 | 63 |
| 250 | Eva Zahradníková | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 251 | Karolína Kukačová | 2 | : | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| 252 | Jan Novák | 36 | : | 70 | 33% | 20 | 9 | 42 |
| 253 | Jana Foltánová | 10 | : | 16 | 38% | 9 | 1 | 12 |
| 254 | Jakub Řepka | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 4 |
| 255 | Alena Ryšková | 5 | : | 7 | 41% | 5 | 0 | 7 |
| 256 | Dominika Jungová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 257 | Marie Kejmarová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 258 | Lucie Barnoky | 7 | : | 10 | 41% | 7 | 0 | 10 |
| 259 | Jiří Chudoba | 78.5 | : | 109.5 | 41% | 43 | 12 | 58 |
| 260 | Martin Schneider | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 261 | Dominika Kolářová | 50 | : | 85 | 37% | 30 | 5 | 56 |
| 262 | Martin Zajíček | 47 | : | 79 | 37% | 35 | 6 | 55 |
| 263 | Ivana Chalupová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 264 | Viktor Hagenhofer | 97.5 | : | 166.5 | 36% | 39 | 13 | 76 |
| 265 | Jan Plachetka | 3 | : | 7 | 30% | 3 | 0 | 6 |
| 266 | Jaroslav Nikl | 3 | : | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 |
| 267 | Jiří Blahůt | 81 | : | 148 | 35% | 37 | 10 | 63 |
| 268 | Lucie Řádková | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 269 | Drahomíra Schneiderová | 1 | : | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 |
| 270 | Kateřina Lehovcová | 16 | : | 23 | 41% | 13 | 2 | 18 |
| 271 | Anna Lukešová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 272 | Martina Talichová | 6 | : | 8 | 42% | 6 | 0 | 8 |
| 273 | Milan Petras | 4 | : | 5 | 44% | 3 | 1 | 4 |
| 274 | Zuzana Hrbková | 3.5 | : | 5.5 | 38% | 3 | 0 | 5 |
| 275 | Michal Pospíšil | 132 | : | 174 | 43% | 61 | 24 | 75 |
| 276 | Ivana Courtonová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 277 | Barbora Červenková | 95 | : | 153 | 38% | 36 | 17 | 66 |
| 278 | Hana Papírníková | 1 | : | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 |
| 279 | Vojtěch Trmal | 12.5 | : | 18.5 | 40% | 10 | 3 | 15 |
| 280 | Marcela Kouřilová | 63 | : | 96 | 39% | 37 | 13 | 51 |
| 281 | Václav Fronk | 26 | : | 37 | 41% | 22 | 2 | 29 |
| 282 | Dana Jeřábková | 0 | : | 4 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 283 | Jiří Čech | 90 | : | 118 | 43% | 53 | 11 | 65 |
| 284 | Petr Kuča | 337 | : | 410 | 45% | 99 | 23 | 98 |
| 285 | Michal Žáček | 4 | : | 6 | 40% | 4 | 0 | 6 |
| 286 | Adam Trojan | 0 | : | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 287 | Jakub Mašát | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 288 | Pavlína Formánková | 78.5 | : | 134.5 | 36% | 37 | 13 | 65 |
| 289 | Blanka Kovaříková | 200.5 | : | 344.5 | 36% | 73 | 27 | 100 |
| 290 | Zorka Uhlířová | 0 | : | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 291 | Petr Tománek | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 292 | Věra Müllerová | 1 | : | 4 | 20% | 1 | 0 | 4 |
| 293 | Petr Urban | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 294 | Jiří Zápotocký | 6 | : | 10 | 37% | 6 | 0 | 10 |
| 295 | Petr Curzydlo | 37 | : | 52 | 41% | 24 | 5 | 33 |
| 296 | Petr Novotný | 4 | : | 5 | 44% | 4 | 0 | 5 |
| 297 | Jakub Ryška | 0 | : | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 298 | Vítězslav Strádal | 6 | : | 9 | 40% | 5 | 1 | 8 |
| 299 | Miroslav Vaňo | 152 | : | 219 | 40% | 67 | 19 | 85 |
| 300 | Eva Niklesová | 2 | : | 7 | 22% | 1 | 1 | 6 |
| 301 | Adéla Vaňková | 2 | : | 5 | 28% | 2 | 0 | 5 |
| 302 | Marcela Vacurová | 3 | : | 5 | 37% | 3 | 0 | 5 |
| 303 | Irena Fučíková | 3 | : | 4 | 42% | 3 | 0 | 4 |
| 304 | Veronika Šlejharová | 2 | : | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 |
| 305 | Věra Rudolfová | 102 | : | 152 | 40% | 45 | 17 | 71 |
| 306 | Adam Lorenc | 1 | : | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 |
| 307 | František Tvrdík | 0 | : | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 308 | Lenka Odehnalová | 0 | : | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 309 | Michaela Krupková | 13 | : | 21 | 38% | 9 | 1 | 18 |
| 310 | Zdeňka Jiránková | 8.5 | : | 13.5 | 38% | 8 | 0 | 13 |
| 311 | Livia Kubátová | 181.5 | : | 276.5 | 39% | 70 | 18 | 98 |
| 312 | Zdeněk Škvrna | 31 | : | 61 | 33% | 17 | 9 | 36 |
| 313 | Zdravko Kalfinov | 0 | : | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 314 | Vladislav Káňa | 5 | : | 9 | 35% | 5 | 0 | 9 |
| 315 | Barbora Pelechová | 1 | : | 4 | 20% | 1 | 0 | 4 |
| 316 | Leo Jaroš | 8 | : | 10 | 44% | 6 | 0 | 10 |
| 317 | Ota Popp | 76.5 | : | 104.5 | 42% | 47 | 13 | 55 |
| 318 | Lenka Malá | 1.5 | : | 7.5 | 16% | 1 | 1 | 7 |
| 319 | Josef Vacek | 5 | : | 11 | 31% | 3 | 2 | 9 |
| 320 | Dana Kučová | 1 | : | 8 | 11% | 1 | 0 | 7 |
| 321 | Jaroslav Chudoba | 55 | : | 97 | 36% | 33 | 9 | 58 |
| 322 | Adéla Zahradníková | 11 | : | 16 | 40% | 10 | 0 | 16 |
| 323 | Jiří Dvořák | 3 | : | 7 | 30% | 3 | 0 | 7 |
| 324 | Jan Majtner | 2 | : | 4 | 33% | 2 | 0 | 4 |
