1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2010
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 1 | 4105.4 | 462 | 202 | 40 | -1 |
| 2 | Pavel Vojáček | 1 | 4100.5 | 460 | 201 | 40 | -1 |
| 3 | Ludmila Rusá | 1 | 3981.3 | 461 | 181 | 40 | 1 |
| 5 | Alena Jankovcová | 1 | 3932.4 | 444 | 170 | 40 | 1 |
| 4 | Radek Mannheim | 1 | 3943 | 404 | 166 | 40 | -1 |
| 6 | Pavel Žibřid | 1 | 3917.4 | 458 | 160 | 40 | 1 |
| 7 | Luboš Vencl | 1 | 3770.4 | 398 | 130 | 40 | 1 |
| 9 | Jindra Voráčková | 1 | 3746.4 | 390 | 103 | 40 | -1 |
| 8 | Pavel Podbrdský | 1 | 3760.6 | 410 | 101 | 40 | -1 |
| 11 | Jindřich Sikora | 1 | 3681.6 | 399 | 99 | 40 | 1 |
| 10 | Martin Tancer | 1 | 3729.1 | 393 | 96 | 40 | -1 |
| 14 | Břetislav Basta | 1 | 3651.9 | 378 | 96 | 40 | 1 |
| 12 | Jiří Kučka | 1 | 3677.4 | 418 | 91 | 40 | 1 |
| 19 | Jana Vacková | 1 | 3623 | 381 | 85 | 40 | 1 |
| 16 | Jaroslav Kodym | 1 | 3648.3 | 415 | 82 | 40 | 1 |
| 17 | Eva Baďurová | 1 | 3641.7 | 352 | 80 | 40 | -1 |
| 15 | Jiří Kracík | 1 | 3650.3 | 378 | 74 | 40 | -1 |
| 24 | Petr Landa | 1 | 3558.2 | 351 | 73 | 40 | 1 |
| 21 | Markéta Gutmanová | 1 | 3574.5 | 376 | 70 | 40 | 1 |
| 26 | Martin Kuča | 1 | 3542.5 | 344 | 70 | 40 | 1 |
| 23 | Radim Hyršovský | 1 | 3564.9 | 378 | 66 | 40 | 1 |
| 18 | Martin Kapler | 1 | 3634.2 | 388 | 65 | 40 | -1 |
| 13 | Jiří Matějček | 1 | 3670.4 | 430 | 63 | 40 | -1 |
| 27 | Lucie Jechová | 1 | 3530.3 | 355 | 62 | 40 | 1 |
| 22 | Martin Vacek | 1 | 3567.9 | 342 | 58 | 40 | -1 |
| 20 | Vít Sázavský | 1 | 3590.9 | 365 | 58 | 40 | -1 |
| 28 | Iveta Vondrátová | 1 | 3515 | 360 | 55 | 40 | 1 |
| 29 | Jiří Frejka | 1 | 3512.6 | 375 | 49 | 40 | 1 |
| 25 | Michal Sikora | 1 | 3544.3 | 359 | 44 | 40 | -1 |
| 34 | František Růžička | 1 | 3432.8 | 330 | 37 | 40 | 1 |
| 33 | Michal Přikryl | 1 | 3461.9 | 362 | 36 | 40 | 1 |
| 31 | Jana Vágnerová | 1 | 3478.7 | 334 | 30 | 40 | -1 |
| 32 | Livia Kubátová | 1 | 3476.9 | 338 | 28 | 40 | -1 |
| 30 | Marek Lašťovka | 1 | 3506.1 | 373 | 26 | 40 | -1 |
| 37 | Blanka Kovaříková | 1 | 3381.1 | 316 | 24 | 40 | 1 |
| 36 | Josef Grosskopf | 1 | 3382.6 | 329 | 20 | 40 | 1 |
| 35 | Jiří Kamín | 1 | 3420.5 | 325 | 13 | 40 | -1 |
| 38 | Jan Kovařík | 1 | 3357.4 | 327 | 12 | 40 | 1 |
| 39 | Josef Nerodil | 1 | 3314.5 | 287 | 11 | 40 | 1 |
| 40 | Zdenka Rosypalová | 0.5 | 3364.5 | 300 | 0 | 40.5 | 1 |
| 43 | Gabriela Gugová | 0 | 3377.5 | 276 | -11 | 41 | -1 |
| 41 | Viktor Hagenhofer | 0 | 3413.7 | 315 | -12 | 41 | -1 |
| 46 | Mirka Zaisová | 0 | 3345.6 | 312 | -13 | 41 | 1 |
| 42 | Hana Závišková | 0 | 3384.5 | 309 | -20 | 41 | -1 |
| 44 | Kateřina Rusá | 0 | 3355.9 | 292 | -24 | 41 | -1 |
| 47 | Aleš Horák | 0 | 3342.9 | 347 | -26 | 41 | 1 |
| 50 | Dana Holatová | 0 | 3300.1 | 310 | -28 | 41 | 1 |
| 51 | Dana Klimešová | 0 | 3288.3 | 304 | -30 | 41 | 1 |
| 45 | Zbyněk Burda | 0 | 3355.1 | 326 | -36 | 41 | -1 |
| 48 | Jaroslav Chudoba | 0 | 3319.2 | 293 | -37 | 41 | -1 |
| 53 | Alena Fiedlerová | 0 | 3258.7 | 315 | -44 | 41 | 1 |
| 49 | Jana Hrušková | 0 | 3317.4 | 326 | -49 | 41 | -1 |
| 52 | Eva Pařízková | 0 | 3279 | 305 | -55 | 41 | -1 |
| 64 | Jaromír Buksa | 0 | 3187.1 | 284 | -58 | 41 | 1 |
| 59 | Dagmar Rusá | 0 | 3210.1 | 307 | -58 | 41 | 1 |
| 56 | Drahomíra Venclová | 0 | 3246.7 | 293 | -62 | 41 | -1 |
| 54 | Alexandra Willerthová | 0 | 3255.6 | 367 | -63 | 41 | 1 |
| 60 | Pavel Chaloupka | 0 | 3205.8 | 323 | -65 | 41 | 1 |
| 55 | Zuzana Pospíšilová | 0 | 3254.1 | 312 | -66 | 41 | -1 |
| 57 | Filip Vojáček | 0 | 3236.5 | 306 | -70 | 41 | -1 |
| 61 | Veronika Pavlů | 0 | 3204.5 | 274 | -70 | 41 | -1 |
| 62 | Milan Kuděj | 0 | 3199.8 | 278 | -73 | 41 | -1 |
| 66 | Petr Kuča | 0 | 3160.7 | 304 | -74 | 41 | 1 |
| 69 | Zdenka Růžičková | 0 | 3111.3 | 272 | -80 | 41 | 1 |
| 58 | Martina Iliasová | 0 | 3228.7 | 333 | -82 | 41 | -1 |
| 65 | Zuzana Marinková | 0 | 3183 | 296 | -85 | 41 | -1 |
| 63 | Jiřina Fišerová | 0 | 3196.6 | 327 | -91 | 41 | -1 |
| 68 | Michaela Marečková | 0 | 3137.1 | 282 | -96 | 41 | -1 |
| 70 | Ivan Růžička | 0 | 3089.9 | 297 | -96 | 41 | 1 |
| 67 | Dana Pokorná | 0 | 3146.4 | 300 | -99 | 41 | -1 |
| 71 | Martin Hrubý | 0 | 3087.4 | 309 | -101 | 41 | 1 |
| 72 | Marcela Tauferová | 0 | 3059.6 | 287 | -103 | 41 | 1 |
| 73 | Petra Miartušová | 0 | 3024.6 | 268 | -130 | 41 | -1 |
| 74 | Ivo Hradský | 0 | 2967.6 | 298 | -160 | 41 | -1 |
| 77 | Niki Zgafasová | 0 | 2828 | 238 | -166 | 41 | 1 |
| 75 | Renata Volfová | 0 | 2914.6 | 274 | -170 | 41 | -1 |
| 76 | Věra Majtánová | 0 | 2888.7 | 280 | -181 | 41 | -1 |
| 78 | Tomáš Rodr | 0 | 2747.5 | 259 | -201 | 41 | 1 |
| 79 | Jiří Chudoba | 0 | 2745.6 | 260 | -202 | 41 | 1 |




