Mistrovství republiky, Praha, 2000
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kuděj | 9 | 0 | 3741 | 583 | 72 | -1 | 2 |
| 2 | Jana Rusá | 9 | 0 | 3808 | 630 | 66 | -1 | 1 |
| 3 | Jan Řepka | 8 | 0 | 3468 | 352 | 62 | 1 | 2 |
| 4 | Zbyněk Burda | 8 | 0 | 3371 | 175 | 70 | 1 | 1 |
| 5 | Petr Landa | 7 | 0 | 3612 | 400 | 73 | -1 | 0 |
| 6 | Martin Kuča | 7 | 0 | 3687 | 343 | 70 | 1 | 0 |
| 7 | Dagmar Rusá | 7 | 0 | 3610 | 191 | 70 | 1 | 0 |
| 8 | Břetislav Basta | 7 | 0 | 3579 | 261 | 68 | -1 | 0 |
| 9 | Vít Sázavský | 6 | 0 | 3755 | 457 | 69 | 1 | 0 |
| 10 | Pavel Chaloupka | 6 | 0 | 3465 | 493 | 70 | -1 | 0 |
| 11 | Jaromír Nohavica | 6 | 0 | 3614 | 161 | 60 | 1 | 0 |
| 12 | Radim Hyršovský | 6 | 0 | 3384 | -101 | 64 | 1 | 0 |
| 13 | Marie Kaňovská | 6 | 0 | 3276 | -177 | 66 | 1 | 0 |
| 14 | Robert Babilon | 6 | 0 | 3336 | -73 | 64 | -1 | 0 |
| 15 | Kateřina Rusá | 6 | 0 | 3367 | 99 | 61 | -1 | 0 |
| 16 | Milena Kaprálová | 6 | 0 | 3222 | -184 | 62 | -1 | 0 |
| 17 | Ludmila Rusá | 5 | 0 | 3467 | -130 | 68 | 1 | 0 |
| 18 | Martin Daněk | 5 | 0 | 3537 | 448 | 54 | 1 | 0 |
| 19 | Jiří Kracík | 5 | 0 | 3179 | -184 | 60 | 1 | 0 |
| 20 | Vladislava Hořovská | 5 | 0 | 3168 | -72 | 58 | -1 | 0 |
| 21 | Petr Kaňovský | 5 | 0 | 3233 | 166 | 56 | 1 | 0 |
| 22 | Tereza Kudějová | 5 | 0 | 3236 | -279 | 53 | 1 | 0 |
| 23 | Michal Sikora | 5 | 0 | 3381 | -158 | 48 | -1 | 0 |
| 24 | Luboš Vencl | 4 | 0 | 3270 | -468 | 67 | -1 | 0 |
| 25 | Martin Vacek | 4 | 0 | 3046 | -605 | 56 | -1 | 0 |
| 26 | Vanda Folberová | 4 | 0 | 3405 | -9 | 46 | 1 | 0 |
| 27 | Martina Nohavicová | 4 | 0 | 3060 | -164 | 53 | 1 | 0 |
| 28 | Jiří Novotný starší | 4 | 0 | 3147 | -222 | 51 | -1 | 0 |
| 29 | Tomáš Kuča | 4 | 0 | 3253 | -66 | 45 | -1 | 0 |
| 30 | Marek Holba | 3 | 0 | 3416 | -141 | 52 | -1 | 0 |
| 31 | Jiří Bělohlávek | 3 | 0 | 3004 | -692 | 53 | -1 | 0 |
| 32 | Jiří Novotný mladší | 1 | 0 | 2831 | -1034 | 49 | 1 | 0 |




