Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 244.8 | Jiří Novotný mladší | 1348.6 | 301 : 299 | 1593.4 | Michal Sikora | 3 | 16 |
| 231.2 | Robert Babilon | 1639 | 280 : 252 | 1870.2 | Milan Kuděj | 1 | 9 |
| 181.6 | Jiří Kracík | 1604.9 | 312 : 276 | 1786.5 | Jan Řepka | 1 | 4 |
| 178.5 | Jaromír Nohavica | 1662.9 | 342 : 307 | 1841.3 | Jana Rusá | 1 | 2 |
| 172.7 | Luboš Vencl | 1617.9 | 303 : 281 | 1790.7 | Martin Kuča | 3 | 1 |
| 168 | Jiří Kracík | 1604.9 | 279 : 268 | 1773 | Martin Daněk | 8 | 9 |
| 139.8 | Radim Hyršovský | 1633.1 | 324 : 317 | 1773 | Martin Daněk | 4 | 9 |
| 134 | Robert Babilon | 1639 | 376 : 354 | 1773 | Martin Daněk | 7 | 7 |
| 131.8 | Jiří Novotný starší | 1525.7 | 272 : 241 | 1657.6 | Petr Kaňovský | 2 | 15 |
| 129.5 | Kateřina Rusá | 1661.1 | 322 : 321 | 1790.7 | Martin Kuča | 7 | 4 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -226 | Jiří Novotný mladší | 1401.3 | 150 : 425 | 1666.3 | Pavel Chaloupka | -275 | -49.9 | 1 | 16 |
| -220 | Ludmila Rusá | 1681.3 | 254 : 461 | 1652.2 | Jaromír Nohavica | -207 | 13.8 | 11 | 8 |
| -187 | Milena Kaprálová | 1639.7 | 240 : 451 | 1787.9 | Martin Kuča | -211 | -24.6 | 4 | 4 |
| -167 | Jiří Bělohlávek | 1609.3 | 241 : 460 | 1817.9 | Jana Rusá | -219 | -52.7 | 2 | 10 |
| -162 | Martin Vacek | 1599.5 | 235 : 431 | 1724.2 | Vít Sázavský | -196 | -34.5 | 3 | 14 |
| -157 | Jiří Bělohlávek | 1609.3 | 210 : 369 | 1586.9 | Tomáš Kuča | -159 | -2.6 | 7 | 15 |
| -152 | Marek Holba | 1712.8 | 235 : 356 | 1532.1 | Jiří Novotný starší | -121 | 31.7 | 10 | 13 |
| -152 | Michal Sikora | 1625.1 | 234 : 404 | 1745.4 | Milan Kuděj | -170 | -18.6 | 2 | 14 |
| -150 | Jana Rusá | 1817.9 | 230 : 357 | 1745.4 | Milan Kuděj | -127 | 23.2 | 14 | 1 |
| -140 | Petr Kaňovský | 1687.1 | 269 : 376 | 1566.5 | Dagmar Rusá | -107 | 33.6 | 1 | 11 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Jana Rusá | BRE(P)TÁNÍ | 158 | 3 | 5 |
| Milan Kuděj | OJÍNILA | 94 | 3 | 8 |
| Jana Rusá | UMYKE(J)TE | 93 | 9 | 1 |
| Martin Daněk | MISKOVÝ | 91 | 9 | 11 |
| Petr Landa | NEZLIJU | 91 | 11 | 1 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Jaromír Nohavica | 461 | 254 | Ludmila Rusá | 11 | 8 |
| Jana Rusá | 460 | 241 | Jiří Bělohlávek | 2 | 10 |
| Marek Holba | 458 | 284 | Jiří Novotný mladší | 4 | 11 |
| Martin Kuča | 451 | 240 | Milena Kaprálová | 4 | 4 |
| Vít Sázavský | 431 | 235 | Martin Vacek | 3 | 14 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 742 | Marek Holba | 458 : 284 | Jiří Novotný mladší | 4 | 11 |
| 737 | Jiří Novotný mladší | 367 : 370 | Jiří Bělohlávek | 5 | 15 |
| 737 | Marek Holba | 363 : 374 | Marie Kaňovská | 8 | 8 |
| 730 | Martin Daněk | 354 : 376 | Robert Babilon | 7 | 7 |
| 729 | Jan Řepka | 383 : 346 | Vít Sázavský | 10 | 4 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 275 | Pavel Chaloupka | 425 : 150 | Jiří Novotný mladší | 1 | 16 |
| 219 | Jana Rusá | 460 : 241 | Jiří Bělohlávek | 2 | 10 |
| 211 | Martin Kuča | 451 : 240 | Milena Kaprálová | 4 | 4 |
| 207 | Jaromír Nohavica | 461 : 254 | Ludmila Rusá | 11 | 8 |
| 196 | Vít Sázavský | 431 : 235 | Martin Vacek | 3 | 14 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Jiří Novotný mladší | 367 | 370 | Jiří Bělohlávek | 5 | 15 |
| Marek Holba | 363 | 374 | Marie Kaňovská | 8 | 8 |
| Milena Kaprálová | 358 | 359 | Dagmar Rusá | 11 | 6 |
| Martina Nohavicová | 355 | 363 | Luboš Vencl | 2 | 6 |
| Martin Daněk | 354 | 376 | Robert Babilon | 7 | 7 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 367 | Petr Kaňovský | 179 : 188 | Robert Babilon | 9 | 9 |
| 454 | Marie Kaňovská | 236 : 218 | Martin Daněk | 2 | 9 |
| 472 | Tereza Kudějová | 242 : 230 | Jiří Novotný mladší | 9 | 16 |
| 481 | Milena Kaprálová | 259 : 222 | Vladislava Hořovská | 9 | 8 |
| 488 | Martina Nohavicová | 205 : 283 | Martin Daněk | 6 | 9 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Robert Babilon | 188 | 179 | Petr Kaňovský | 9 | 9 |
| Marie Kaňovská | 236 | 218 | Martin Daněk | 2 | 9 |
| Tereza Kudějová | 242 | 230 | Jiří Novotný mladší | 9 | 16 |
| Milena Kaprálová | 259 | 222 | Vladislava Hořovská | 9 | 8 |
| Martina Nohavicová | 260 | 248 | Kateřina Rusá | 3 | 9 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Jiří Novotný mladší | 150 | 425 | Pavel Chaloupka | 1 | 16 |
| Petr Kaňovský | 179 | 188 | Robert Babilon | 9 | 9 |
| Robert Babilon | 188 | 179 | Petr Kaňovský | 9 | 9 |
| Tomáš Kuča | 195 | 328 | Zbyněk Burda | 4 | 16 |
| Jiří Novotný mladší | 201 | 337 | Jiří Novotný starší | 6 | 15 |