Liga, Praha, 2001
Liga, Praha, 2001
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poškoláci | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3378 | 744 | 2 |
| 2 | Paluba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2634 | -744 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 0 : 10 | 2634 : 3378 | 2 | Poškoláci | 2 |
Seznam ligových turnajů 2001
| Číslo | Název | Datum | Druh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Liga, Praha, 2001 | 09. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 22 | Liga, Praha, 2001 | 09. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 23 | Liga, Praha, 2001 | 21. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 24 | Liga, Praha, 2001 | 25. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 25 | Liga, Praha, 2001 | 25. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 26 | Liga, Praha, 2001 | 25. 11. 2000 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 27 | Liga, Brno, 2001 | 13. 01. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 28 | Liga, Brno, 2001 | 13. 01. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 29 | Liga, Brno, 2001 | 13. 01. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 31 | Liga, Praha, 2001 | 04. 02. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 32 | Liga, Praha, 2001 | 04. 02. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 33 | Liga, Praha, 2001 | 04. 02. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 35 | Liga, Praha, 2001 | 04. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 36 | Liga, Praha, 2001 | 17. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 37 | Liga, Praha, 2001 | 17. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 38 | Liga, Praha, 2001 | 17. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 39 | Liga, Praha, 2001 | 18. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 40 | Liga, Praha, 2001 | 18. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 41 | Liga, Praha, 2001 | 18. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 42 | Liga, Brno, 2001 | 31. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 43 | Liga, Brno, 2001 | 31. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 44 | Liga, Brno, 2001 | 31. 03. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 45 | Liga, Praha, 2001 | 08. 04. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 46 | Liga, Praha, 2001 | 08. 04. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 47 | Liga, Praha, 2001 | 08. 04. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 49 | Liga, Praha, 2001 | 06. 05. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 50 | Liga, Praha, 2001 | 06. 05. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 51 | Liga, Praha, 2001 | 06. 05. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 52 | Liga, Brno, 2001 | 12. 05. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček | |
| 53 | Liga, Brno, 2001 | 12. 05. 2001 | liga | detaily | pořadí | žebříček |




