Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Řepka | 1807 | +10 | 0 | 2 | 06. 05. 2001 | 88 |
| 2 | Jana Rusá | 1791 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 92 | |
| 3 | Pavel Chaloupka | 1780 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 53 | |
| 4 | Martin Daněk | 1764 | 0 | 0 | 18. 03. 2001 | 81 | |
| 5 | Vít Sázavský | 1762 | 0 | 0 | 3 | 06. 05. 2001 | 84 |
| 6 | Zbyněk Burda | 1761 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 86 | |
| 7 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 51 | |
| 8 | Kateřina Rusá | 1758 | 0 | 0 | 17. 03. 2001 | 87 | |
| 9 | Martin Kuča | 1756 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 85 | |
| 10 | Ludmila Rusá | 1753 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 99 | |
| 11 | Jaromír Nohavica | 1749 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 85 | |
| 12 | Jaroslav Kodym | 1735 | 0 | 0 | 17. 03. 2001 | 42 | |
| 13 | Vladislava Hořovská | 1733 | +13 | 0 | 1 | 06. 05. 2001 | 81 |
| 14 | Petr Landa | 1714 | -5 | 0 | 5 | 06. 05. 2001 | 102 |
| 15 | Petr Kaňovský | 1688 | +5 | 0 | 6 | 06. 05. 2001 | 91 |
| 16 | Karel Sikora | 1677 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 52 | |
| 17 | Michal Sikora | 1668 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 64 | |
| 18 | Martin Vacek | 1649 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 56 | |
| 19 | Jindra Voráčková | 1649 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 68 | |
| 20 | Břetislav Basta | 1644 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 22 | |
| 21 | Radim Hyršovský | 1644 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 106 | |
| 22 | Marie Kaňovská | 1639 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 104 | |
| 23 | Robert Babilon | 1629 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 86 | |
| 24 | Tomáš Ptáček | 1623 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 50 | |
| 25 | František Vokatý | 1622 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 35 | |
| 26 | Marek Holba | 1619 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 52 | |
| 27 | Tomáš Kuča | 1615 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 30 | |
| 28 | Martina Nohavicová | 1611 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 82 | |
| 29 | Alexandra Willerthová | 1609 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 41 | |
| 30 | Ivo Husar | 1604 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 20 | |
| 31 | Zdena Ciprová | 1603 | 0 | 0 | 18. 03. 2001 | 19 | |
| 32 | Jiří Černovský | 1601 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 47 | |
| 33 | Iveta Vondrátová | 1601 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 66 | |
| 34 | Hana Závišková | 1598 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 66 | |
| 35 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 36 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 37 | Vlasta Hucková | 1583 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 44 | |
| 38 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 39 | Milena Kaprálová | 1579 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 66 | |
| 40 | Martin Choděra | 1578 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 7 | |
| 41 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 42 | Luboš Vencl | 1577 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 72 | |
| 43 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 44 | Antonín Kaprál | 1566 | 0 | 0 | 04. 03. 2001 | 50 | |
| 45 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 63 | |
| 46 | Michal Bahník | 1563 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 21 | |
| 47 | Jindřiška Králová | 1558 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 73 | |
| 48 | Karel Král | 1557 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 69 | |
| 49 | Michal Pospíšil | 1551 | -3 | 0 | 4 | 06. 05. 2001 | 83 |
| 50 | Jiří Frejka | 1549 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 60 | |
| 51 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 52 | Alena Jankovcová | 1539 | 0 | +1 | 03. 03. 2001 | 54 | |
| 53 | Pavel Roštínský | 1539 | 0 | +1 | 28. 04. 2001 | 6 | |
| 54 | Marek Lašťovka | 1539 | 0 | +1 | 03. 03. 2001 | 47 | |
| 55 | Petr Kuča | 1538 | 0 | +1 | 28. 04. 2001 | 51 | |
| 56 | Jiří Čech | 1535 | 0 | +1 | 03. 03. 2001 | 50 | |
| 57 | Dagmar Rusá | 1535 | 0 | +2 | 17. 03. 2001 | 87 | |
| 58 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 59 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 60 | Hedvika Šimíčková | 1527 | -20 | -8 | 10 | 06. 05. 2001 | 24 |
| 61 | Adam Lašek | 1526 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 62 | Jaromír Buksa | 1525 | 0 | +1 | 28. 04. 2001 | 48 | |
| 63 | Martin Kočí | 1524 | 0 | +1 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 64 | Petr Vetešník | 1521 | 0 | +1 | 28. 04. 2001 | 27 | |
| 65 | Milan Roupec | 1520 | -15 | -7 | 9 | 06. 05. 2001 | 42 |
| 66 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 67 | Tereza Kudějová | 1518 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 67 | |
| 68 | Jana Vacková | 1515 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 45 | |
| 69 | Jan Kovařík | 1511 | 0 | 0 | 04. 03. 2001 | 57 | |
| 70 | Radim Pospěch | 1511 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 19 | |
| 71 | Jiří Novotný starší | 1508 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 88 | |
| 72 | Ota Popp | 1507 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 69 | |
| 73 | Jiří Kracík | 1505 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 97 | |
| 74 | Lukáš Karlec | 1504 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 83 | |
| 75 | Jan Suchánek | 1500 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 13 | |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 77 | Vladimír Kaňovský | 1494 | +3 | +2 | 7 | 06. 05. 2001 | 69 |
| 78 | Kamila Kováčová | 1493 | 0 | -1 | 03. 02. 2001 | 30 | |
| 79 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 80 | Hana Pospěchová | 1489 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 9 | |
| 81 | Veronika Linhartová | 1489 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 82 | Anna Káňová | 1482 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 83 | Pavlína Formánková | 1480 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 67 | |
| 84 | Vladimír Chládek | 1479 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 105 | |
| 85 | Zdeněk Škvrna | 1478 | 0 | 0 | 31. 03. 2001 | 10 | |
| 86 | Dana Pokorná | 1476 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 13 | |
| 87 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 88 | Jolana Kajzarová | 1469 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 27 | |
| 89 | Dušan Karkuš | 1466 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 26 | |
| 90 | Sára Matějková | 1464 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 91 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 92 | Vítězslav Nový | 1461 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 2 | |
| 93 | Lucie Wdowyczynová | 1461 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 94 | Petr Petras | 1460 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 95 | Jiří Janatka | 1459 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 62 | |
| 96 | Jan Pavlík | 1458 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 6 | |
| 97 | Jana Horáková | 1457 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 14 | |
| 98 | Vladislav Káňa | 1457 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 99 | Marie Kejmarová | 1451 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 100 | Ivan Růžička | 1450 | 0 | 0 | 03. 03. 2001 | 56 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vladislava Hořovská | 1733 | +13 | 0 | 1 | 06. 05. 2001 | 81 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Hedvika Šimíčková | 1527 | -20 | -8 | 10 | 06. 05. 2001 | 24 |




