Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 09. 11. 2000
Místo konání: Praha, Paluba, Lidická 40
Počet kol: 2
Hlavní rozhodčí: Vladimír Chládek
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1516.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Kaprál | 2 | 2 | 0 | 762 | 344 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 2 | Petr Landa | 2 | 2 | 0 | 631 | 217 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 3 | Jan Řepka | 2 | 2 | 0 | 707 | 171 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 4 | Milena Kaprálová | 2 | 2 | 0 | 588 | 98 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 5 | Veronika Pavlů | 2 | 1 | 0 | 616 | 60 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 6 | Michal Pospíšil | 2 | 1 | 0 | 556 | -60 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 7 | Drahomíra Venclová | 2 | 0 | 0 | 490 | -98 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 8 | Daniel Zeman | 2 | 0 | 0 | 536 | -171 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 9 | Dana Jeřábková | 2 | 0 | 0 | 414 | -217 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
| 10 | Miroslav Koblic | 2 | 0 | 0 | 418 | -344 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Petr Landa: KLADENO, 79 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 41 | |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 68 | |
| 3 | Jan Řepka | 1792 | +5 | +1 | 3 | 12. 11. 2000 | 69 |
| 4 | Martin Kuča | 1790 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Petr Landa | 1740 | +10 | 0 | 2 | 12. 11. 2000 | 74 |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Veronika Pavlů | 1363 | +18 | +4 | 5 | 09. 11. 2000 | 17 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Dana Jeřábková | 1473 | -26 | 0 | 9 | 04. 02. 2001 | 4 |




