Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Mannheim | 6.5 | 5465.6 | 2539 | 169 | 41.5 | 2 |
2 | Kateřina Rusá | 6 | 6510.1 | 3178 | 532 | 30.5 | 0 |
3 | Jana Vágnerová | 6 | 6460.6 | 3121 | 392 | 37 | 0 |
4 | Vojtěch Vacek | 6 | 6098.5 | 2732 | 355 | 38 | -2 |
5 | Tomáš Rodr | 6 | 6071.7 | 2957 | 245 | 40 | 0 |
6 | Petr Landa | 5.5 | 5553 | 2818 | 56 | 43.5 | 2 |
7 | Břetislav Basta | 5 | 6277.5 | 3124 | 270 | 39.5 | 0 |
8 | Jiří Kamín | 5 | 5959 | 3026 | 325 | 34.5 | 2 |
9 | Luboš Vencl | 5 | 5582.9 | 2983 | 128 | 38 | 2 |
10 | Milena Filipová | 5 | 5429 | 3081 | 221 | 28.5 | 0 |
11 | Pavel Chaloupka | 5 | 5314.9 | 2827 | 8 | 40.5 | 0 |
12 | Jana Vacková | 5 | 5288.1 | 3007 | 142 | 31 | 0 |
13 | Dagmar Rusá | 4 | 5429.7 | 2852 | 227 | 32 | 0 |
14 | Pavel Vojáček | 4 | 5222.9 | 2895 | 93 | 34 | 0 |
15 | Martin Sobala | 4 | 5022.9 | 2855 | 189 | 27 | 0 |
16 | Pavel Palička | 4 | 5013.5 | 2836 | 25 | 33.5 | -2 |
17 | Radana Williamsová | 4 | 4875.9 | 2709 | 2 | 35.5 | 0 |
18 | Jiří Kracík | 4 | 4780 | 2840 | 19 | 31 | 0 |
19 | Martina Iliasová | 4 | 4597.9 | 2725 | -115 | 36 | 0 |
20 | Zbyněk Burda | 4 | 4490.6 | 2830 | 28 | 26 | 0 |
21 | Alena Jankovcová | 3 | 4003.4 | 2690 | -196 | 30.5 | 0 |
22 | Věra Majtánová | 3 | 3940.6 | 2702 | -212 | 30 | 0 |
23 | Martin Worek | 3 | 3803.2 | 2632 | -390 | 37 | 0 |
24 | Jana Pečenková | 3 | 3758 | 2547 | -200 | 29 | 0 |
25 | Pavel Podbrdský | 3 | 3683 | 2663 | -96 | 20 | -2 |
26 | Jaromír Buksa | 3 | 3432.8 | 2743 | -366 | 28 | 0 |
27 | Josef Nerodil | 3 | 2273.2 | 2551 | -671 | 26 | 0 |
28 | Vít Sázavský | 2 | 4389.6 | 2710 | -31 | 29 | 0 |
29 | Martin Hrubý | 2 | 4250.6 | 2784 | -20 | 25 | 0 |
30 | Alexandra Willerthová | 2 | 3414.3 | 2705 | -337 | 27 | 0 |
31 | Petr Kuča | 2 | 2436.7 | 2417 | -432 | 20 | 0 |
32 | František Růžička | 1 | 3213.4 | 2621 | -360 | 25 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.