Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
327.0 | František Růžička | 1581.1 | 348 : 340 | 1908.1 | Pavel Podbrdský | 4 | 15 |
266.7 | Petr Kuča | 1449.7 | 345 : 296 | 1716.3 | Vít Sázavský | 7 | 14 |
264.9 | Jana Pečenková | 1662.6 | 355 : 318 | 1927.5 | Martin Sobala | 6 | 9 |
245.5 | Jana Pečenková | 1662.6 | 336 : 297 | 1908.1 | Pavel Podbrdský | 10 | 10 |
232.8 | Věra Majtánová | 1675.4 | 410 : 303 | 1908.1 | Pavel Podbrdský | 1 | 2 |
228.6 | Martin Worek | 1705.8 | 349 : 327 | 1934.4 | Kateřina Rusá | 4 | 4 |
198.1 | Radana Williamsová | 1729.4 | 322 : 311 | 1927.5 | Martin Sobala | 3 | 1 |
191.8 | Vít Sázavský | 1716.3 | 356 : 281 | 1908.1 | Pavel Podbrdský | 3 | 13 |
169.8 | Josef Nerodil | 1546.6 | 354 : 333 | 1716.3 | Vít Sázavský | 2 | 15 |
159.2 | Josef Nerodil | 1546.6 | 384 : 375 | 1705.8 | Martin Worek | 7 | 10 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-286 | Jaromír Buksa | 267 : 573 | Kateřina Rusá | -20.2 | 2 | 2 |
-197 | Dagmar Rusá | 261 : 487 | Petr Landa | -29.3 | 11 | 2 |
-188 | Martin Worek | 278 : 466 | Vojtěch Vacek | 0.6 | 5 | 5 |
-187 | Jiří Kracík | 327 : 512 | Břetislav Basta | 2.0 | 7 | 5 |
-180 | Pavel Palička | 317 : 480 | Milena Filipová | 17.6 | 5 | 9 |
-177 | Pavel Podbrdský | 303 : 410 | Věra Majtánová | 70.5 | 1 | 2 |
-174 | Věra Majtánová | 271 : 441 | Dagmar Rusá | 4.7 | 6 | 13 |
-155 | Vít Sázavský | 309 : 448 | Alexandra Willerthová | 16.5 | 11 | 15 |
-156 | Alexandra Willerthová | 273 : 457 | Jiří Kracík | -29.0 | 4 | 13 |
-154 | Luboš Vencl | 286 : 417 | Dagmar Rusá | 24.0 | 10 | 7 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Kateřina Rusá | 573 | 267 | Jaromír Buksa | 2 | 2 |
Břetislav Basta | 512 | 327 | Jiří Kracík | 7 | 5 |
Petr Landa | 487 | 261 | Dagmar Rusá | 11 | 2 |
Milena Filipová | 480 | 317 | Pavel Palička | 5 | 9 |
Pavel Vojáček | 478 | 339 | Josef Nerodil | 6 | 10 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
840 | Kateřina Rusá | 573 : 267 | Jaromír Buksa | 2 | 2 |
839 | Jiří Kracík | 327 : 512 | Břetislav Basta | 7 | 5 |
836 | Jaromír Buksa | 470 : 366 | Alexandra Willerthová | 6 | 15 |
833 | Pavel Chaloupka | 438 : 395 | Jana Vágnerová | 4 | 5 |
824 | Břetislav Basta | 382 : 442 | Jana Vacková | 10 | 6 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
306 | Kateřina Rusá | 573 : 267 | Jaromír Buksa | 2 | 2 |
226 | Petr Landa | 487 : 261 | Dagmar Rusá | 11 | 2 |
204 | Martin Hrubý | 463 : 259 | Petr Kuča | 1 | 15 |
201 | Jiří Kamín | 446 : 245 | Josef Nerodil | 4 | 11 |
195 | Pavel Podbrdský | 425 : 230 | Josef Nerodil | 11 | 12 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Vít Sázavský | 396 | 417 | Martin Hrubý | 9 | 15 |
Jana Vágnerová | 395 | 438 | Pavel Chaloupka | 4 | 5 |
Jana Pečenková | 386 | 400 | Pavel Chaloupka | 11 | 5 |
Pavel Chaloupka | 384 | 395 | Petr Landa | 10 | 3 |
Břetislav Basta | 383 | 430 | Pavel Chaloupka | 5 | 3 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
292 | Petr Landa | 292 : 292 | Radek Mannheim | 5 | 1 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
132 | Radek Mannheim | 89 : 43 | Vojtěch Vacek | 7 | 2 |
584 | Petr Landa | 292 : 292 | Radek Mannheim | 5 | 1 |
586 | Martin Hrubý | 280 : 306 | Jana Pečenková | 5 | 13 |
605 | Alexandra Willerthová | 309 : 296 | Věra Majtánová | 10 | 15 |
606 | Pavel Vojáček | 370 : 236 | Jana Pečenková | 2 | 10 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Radek Mannheim | 89 | 43 | Vojtěch Vacek | 7 | 2 |
Martina Iliasová | 305 | 302 | František Růžička | 1 | 11 |
Jana Pečenková | 306 | 280 | Martin Hrubý | 5 | 13 |
Alexandra Willerthová | 309 | 296 | Věra Majtánová | 10 | 15 |
Jiří Kamín | 312 | 306 | Martin Sobala | 5 | 6 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Vojtěch Vacek | 43 | 89 | Radek Mannheim | 7 | 2 |
Radek Mannheim | 89 | 43 | Vojtěch Vacek | 7 | 2 |
Josef Nerodil | 230 | 425 | Pavel Podbrdský | 11 | 12 |
Jana Pečenková | 236 | 370 | Pavel Vojáček | 2 | 10 |
Petr Kuča | 242 | 401 | Josef Nerodil | 9 | 14 |