Vzájemné zápasy
Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 529.5 | : | 218.5 | 70% | 29 | 0 | 2 |
2 | Pavel Podbrdský | 482 | : | 240 | 66% | 27 | 0 | 3 |
3 | Kateřina Rusá | 441 | : | 336 | 56% | 20 | 2 | 9 |
4 | Vojta Vacek | 235.5 | : | 291.5 | 44% | 10 | 4 | 16 |
5 | Břetislav Basta | 585 | : | 385 | 60% | 27 | 0 | 4 |
6 | Pavel Chaloupka | 420.5 | : | 352.5 | 54% | 17 | 3 | 11 |
7 | Tomáš Rodr | 506.5 | : | 416.5 | 54% | 18 | 1 | 12 |
8 | Luboš Vencl | 580.5 | : | 390.5 | 59% | 26 | 1 | 4 |
9 | Radek Mannheim | 419 | : | 461 | 47% | 14 | 2 | 14 |
10 | Petr Landa | 689 | : | 483 | 58% | 24 | 2 | 5 |
11 | Martina Iliasová | 229.5 | : | 305.5 | 42% | 9 | 0 | 22 |
12 | Jana Vágnerová | 433.5 | : | 378.5 | 53% | 17 | 5 | 9 |
13 | Pavel Vojáček | 617 | : | 511 | 54% | 20 | 3 | 7 |
14 | Martin Hrubý | 572.5 | : | 597.5 | 48% | 13 | 4 | 14 |
15 | Zbyněk Burda | 573 | : | 600 | 48% | 11 | 3 | 17 |
16 | Jaromír Buksa | 518 | : | 404 | 56% | 20 | 3 | 8 |
17 | Jiří Kamín | 678 | : | 601 | 53% | 18 | 1 | 12 |
18 | Martin Worek | 48.5 | : | 57.5 | 45% | 10 | 6 | 13 |
19 | Milena Filipová | 478.5 | : | 447.5 | 51% | 17 | 0 | 14 |
20 | Pavel Palička | 231.5 | : | 280.5 | 45% | 12 | 1 | 18 |
21 | Jana Vacková | 597 | : | 649 | 47% | 11 | 2 | 18 |
22 | Vít Sázavský | 476.5 | : | 369.5 | 56% | 21 | 2 | 8 |
23 | Dagmar Rusá | 316.5 | : | 443.5 | 41% | 8 | 1 | 22 |
24 | Alena Jankovcová | 169 | : | 248 | 40% | 5 | 5 | 21 |
25 | Radana Williamsová | 287.5 | : | 447.5 | 39% | 7 | 2 | 22 |
26 | Alexandra Willerthová | 435.5 | : | 519.5 | 45% | 13 | 3 | 15 |
27 | Jiří Kracík | 337 | : | 588 | 36% | 5 | 2 | 24 |
28 | Jana Pečenková | 39 | : | 76 | 33% | 5 | 6 | 18 |
29 | Věra Majtánová | 396 | : | 473 | 45% | 12 | 2 | 17 |
30 | František Růžička | 275.5 | : | 499.5 | 35% | 4 | 3 | 24 |
31 | Josef Nerodil | 286 | : | 524 | 35% | 5 | 2 | 24 |
32 | Petr Kuča | 160 | : | 449 | 26% | 1 | 1 | 29 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci