Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 8.5 | 9610.4 | 4108 | 361 | 74.5 | 1 | 1 |
2 | Kateřina Rusá | 8 | 9775.9 | 4264 | 573 | 65 | 1 | 1 |
3 | Vojtěch Vacek | 8 | 9443.1 | 3858 | 399 | 73 | -1 | 0 |
4 | Tomáš Rodr | 8 | 9401 | 3993 | 294 | 76 | 1 | 0 |
5 | Jana Vágnerová | 7 | 9475.4 | 4195 | 355 | 70 | -1 | 0 |
6 | Jiří Kamín | 7 | 9272.5 | 4080 | 359 | 69.5 | 1 | 0 |
7 | Milena Filipová | 7 | 8897.3 | 4209 | 372 | 59.5 | -1 | 0 |
8 | Pavel Vojáček | 7 | 8676.4 | 4071 | 279 | 63.5 | 1 | 0 |
9 | Pavel Chaloupka | 7 | 8586.1 | 4001 | 129 | 70 | 1 | 0 |
10 | Radek Mannheim | 6.5 | 8166.5 | 3535 | 3 | 76.5 | 1 | 0 |
11 | Břetislav Basta | 6 | 9043 | 4236 | 220 | 69.5 | 1 | 0 |
12 | Jana Vacková | 6 | 8196.4 | 4074 | 17 | 67.5 | 1 | 0 |
13 | Dagmar Rusá | 6 | 8138.4 | 3885 | 196 | 61.5 | 1 | 0 |
14 | Luboš Vencl | 6 | 8048.5 | 3951 | 19 | 67 | 1 | 0 |
15 | Radana Williamsová | 6 | 8015.6 | 3862 | 160 | 61.5 | 1 | 0 |
16 | Zbyněk Burda | 6 | 7250.6 | 3834 | 4 | 56.5 | 1 | 0 |
17 | Pavel Palička | 5 | 7547.1 | 3863 | -56 | 62.5 | -1 | 0 |
18 | Martina Iliasová | 5 | 7297.4 | 3755 | -162 | 65 | -1 | 0 |
19 | Martin Sobala | 5 | 7273.6 | 3838 | 41 | 54 | -1 | 0 |
20 | Jiří Kracík | 5 | 7105.6 | 3790 | -134 | 60 | -1 | 0 |
21 | Jana Pečenková | 5 | 6728.4 | 3601 | -136 | 57 | -1 | 0 |
22 | Pavel Podbrdský | 5 | 6602.7 | 3712 | 86 | 43 | -1 | 0 |
23 | Jaromír Buksa | 5 | 5909.2 | 3771 | -361 | 51 | -1 | 0 |
24 | Martin Hrubý | 4 | 6997.1 | 3899 | 51 | 48 | -1 | 0 |
25 | Alena Jankovcová | 4 | 6539 | 3678 | -265 | 58.5 | -1 | 0 |
26 | Martin Worek | 4 | 6327.1 | 3671 | -391 | 62 | 1 | 0 |
27 | Věra Majtánová | 4 | 6093.4 | 3669 | -255 | 52 | 1 | 0 |
28 | Alexandra Willerthová | 4 | 6010.9 | 3778 | -261 | 48 | -1 | 0 |
29 | Josef Nerodil | 4 | 4434.5 | 3483 | -767 | 50 | -1 | 0 |
30 | Vít Sázavský | 3 | 6594.4 | 3801 | -100 | 51 | 1 | 0 |
31 | František Růžička | 2 | 5480.4 | 3655 | -386 | 47 | -1 | 0 |
32 | Petr Kuča | 2 | 4373.1 | 3324 | -644 | 46 | -1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.