Statistiky partií
| Hráč | Počet partií | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | Nejlepší skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 512 | 385.1 |
| Jaromír Buksa | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 470 | 342.8 |
| Zbyněk Burda | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 383 | 348.5 |
| Pavel Chaloupka | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 438 | 363.7 |
| Milena Filipová | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 480 | 382.6 |
| Martin Hrubý | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 463 | 354.5 |
| Martina Iliasová | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 373 | 341.4 |
| Alena Jankovcová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 417 | 334.4 |
| Jiří Kamín | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 446 | 370.9 |
| Jiří Kracík | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 457 | 344.5 |
| Petr Kuča | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% | 365 | 302.2 |
| Petr Landa | 14 | 9 | 1 | 4 | 68% | 487 | 369.7 |
| Věra Majtánová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 410 | 333.5 |
| Radek Mannheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 59% | 415 | 321.4 |
| Josef Nerodil | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 401 | 316.6 |
| Pavel Palička | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 446 | 351.2 |
| Jana Pečenková | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 386 | 327.4 |
| Pavel Podbrdský | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 425 | 337.5 |
| Tomáš Rodr | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 405 | 363.0 |
| Dagmar Rusá | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 441 | 353.2 |
| Kateřina Rusá | 14 | 10 | 0 | 4 | 71% | 573 | 383.8 |
| František Růžička | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% | 392 | 332.3 |
| Martin Sobala | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 451 | 348.9 |
| Vít Sázavský | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 447 | 345.5 |
| Vojtěch Vacek | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 466 | 350.7 |
| Jana Vacková | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 448 | 370.4 |
| Luboš Vencl | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 446 | 359.2 |
| Pavel Vojáček | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 478 | 370.1 |
| Jana Vágnerová | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 474 | 381.4 |
| Alexandra Willerthová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 448 | 343.5 |
| Radana Williamsová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 413 | 351.1 |
| Martin Worek | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 395 | 333.7 |
