Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 6. května 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1616.7
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislava Hořovská | 2 | 2 | 807 | 218 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 2 | Jan Řepka | 2 | 2 | 762 | 238 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Vít Sázavský | 2 | 2 | 671 | 92 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Petr Kaňovský | 2 | 1 | 686 | 78 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Petr Landa | 2 | 1 | 608 | -78 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Michal Pospíšil | 2 | 1 | 469 | 0 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Vladimír Kaňovský | 2 | 1 | 469 | 0 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 8 | Hedvika Šimíčková | 2 | 0 | 589 | -218 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Jiří Novotný mladší | 2 | 0 | 579 | -92 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Milan Roupec | 2 | 0 | 524 | -238 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Tereza Kudějová | 1518 | 0 | 0 | 67 | 3. února 2001 | |
| 82 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | 0 | 4 | 2. května 1999 | |
| 83 | Jana Vacková | 1515 | 0 | 0 | 45 | 8. dubna 2001 | |
| 84 | Jan Kovařík | 1511 | 0 | 0 | 57 | 4. března 2001 | |
| 85 | Radim Pospěch | 1511 | 0 | 0 | 19 | 8. dubna 2001 | |
| 86 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | 0 | 12 | 26. září 1999 | |
| 87 | Jiří Novotný starší | 1508 | 0 | 0 | 88 | 28. dubna 2001 | |
| 88 | Ota Popp | 1507 | 0 | 0 | 69 | 3. března 2001 | |
| 89 | Jiří Kracík | 1505 | 0 | 0 | 97 | 28. dubna 2001 | |
| 90 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | 0 | 4 | 30. května 1998 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Daněk | 1764 | 0 | 0 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martin Kuča | 1756 | 0 | 0 |
