1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020
1. kvalifikační turnaj , Dolní Břežany
Sezona: 2020
Datum: 25. ledna 2020
Místo konání: Dolní Břežany, ZŠ Dolní Břežany ((Na Vršku 290)
Počet kol: 8
Počet hráčů: 54
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1678.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Sikora | 7 | 8146.8 | 3221 | 599 | 39 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 2 | Tomáš Rodr | 7 | 7387.2 | 2902 | 425 | 39.5 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 3 | Milan Kuděj | 6 | 6958.5 | 2909 | 283 | 39 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 4 | Martin Hrubý | 6 | 6750.9 | 3018 | 199 | 38 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 5 | Pavel Podbrdský | 6 | 6746.6 | 2829 | 326 | 36 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 6 | Vojtěch Vacek | 6 | 6723 | 2919 | 285 | 36 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 7 | Jana Vacková | 6 | 6615.2 | 2854 | 83 | 43 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 8 | Kateřina Rusá | 6 | 6569.8 | 2817 | 176 | 39 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 9 | Břetislav Basta | 5 | 7174.9 | 3055 | 248 | 41 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
| 10 | Josef Nerodil | 5 | 7156.8 | 2896 | 329 | 40 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2020 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 2044 | 0 | +2 | 1743 | 23. listopadu 2019 | |
| 2 | Michal Sikora | 2009 | +23 | +4 | 1 | 1717 | 25. ledna 2020 |
| 3 | Martin Kuča | 1986 | 0 | +2 | 1591 | 26. října 2019 | |
| 4 | Pavel Podbrdský | 1980 | -12 | 0 | 5 | 1524 | 25. ledna 2020 |
| 5 | Břetislav Basta | 1930 | -11 | +3 | 9 | 1783 | 25. ledna 2020 |
| 6 | Hana Kučová | 1921 | 0 | +3 | 808 | 26. října 2019 | |
| 7 | Kateřina Rusá | 1914 | +1 | +4 | 8 | 1836 | 25. ledna 2020 |
| 8 | Filip Vojáček | 1914 | 0 | +2 | 1341 | 23. listopadu 2019 | |
| 9 | Pavel Vojáček | 1907 | -39 | -2 | 25 | 2383 | 25. ledna 2020 |
| 10 | Luboš Vencl | 1896 | -16 | +2 | 17 | 2036 | 25. ledna 2020 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Jana Brečková | 1515 | +72 | +106 | 19 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Marcela Steiglová | 1309 | -190 | -511 | 51 |
