10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019
10. kvalifikační turnaj , Praha
Sezona: 2019
Datum: 26. října 2019
Místo konání: Praha, Tyršův dům (Újezd 450)
Počet kol: 9
Pořadatel: Pavel Vojáček
Počet hráčů: 50
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1699.4
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kuděj | 7 | 9186.1 | 3445 | 580 | 56 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 2 | Martin Kuča | 7 | 8879.4 | 3512 | 566 | 51.5 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 3 | Filip Vojáček | 7 | 8627.6 | 3547 | 411 | 52.5 | -1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 4 | Pavel Vojáček | 7 | 8004 | 3404 | 249 | 53 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 5 | Milena Filipová | 7 | 7934.5 | 3427 | 419 | 44.5 | -1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 6 | Vojtěch Vacek | 6.5 | 7440.8 | 3471 | 223 | 45.5 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 7 | Dagmar Rusá | 6 | 8688.1 | 3445 | 548 | 50.5 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 8 | Martina Iliasová | 6 | 8096.7 | 3335 | 296 | 52.5 | -1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 9 | Břetislav Basta | 6 | 7868.2 | 3564 | 261 | 49.5 | 3 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 10 | Pavel Podbrdský | 6 | 7263.4 | 3329 | 170 | 47 | 1 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Iveta Vondrátová | 1704 | 0 | +2 | 1622 | 16. listopadu 2013 | |
| 62 | Alexandra Willerthová | 1699 | -10 | -5 | 28 | 2617 | 26. října 2019 |
| 63 | Petr Burda | 1697 | 0 | +1 | 94 | 18. září 2011 | |
| 64 | Jakub Závada | 1695 | 0 | +1 | 526 | 29. dubna 2017 | |
| 65 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | +1 | 913 | 13. února 2010 | |
| 66 | Raul Kačírek | 1691 | 0 | +2 | 936 | 16. září 2019 | |
| 67 | Martin Worek | 1682 | 0 | +2 | 169 | 14. září 2019 | |
| 68 | Marek Lašťovka | 1682 | 0 | +2 | 1458 | 2. června 2019 | |
| 69 | Radek Baďura | 1677 | 0 | +2 | 440 | 16. září 2018 | |
| 70 | Yvetta Hlubinková | 1677 | 0 | +2 | 1338 | 16. září 2019 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Gabriela Gugová | 1331 | +37 | +59 | 43 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Jiří Kracík | 1661 | -31 | -15 | 38 |
