Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
384.1 | Adéla Svítková | 1183.4 | 376 : 283 | 1567.5 | Mirka Zaisová | 6 | 23 |
329.4 | Gabriela Gugová | 1331.4 | 334 : 327 | 1660.8 | Jiří Kracík | 6 | 18 |
328.5 | Viktor Hagenhofer | 1513.1 | 385 : 339 | 1841.7 | Milena Filipová | 2 | 10 |
318.3 | Petra Miartušová | 1537.5 | 337 : 325 | 1855.9 | Tomáš Rodr | 3 | 11 |
270.9 | Petra Miartušová | 1537.5 | 351 : 308 | 1808.5 | Jana Vacková | 7 | 12 |
255.3 | Niki Zgafasová | 1582.8 | 436 : 287 | 1838.1 | Martin Hrubý | 1 | 8 |
251.3 | Gabriela Gugová | 1331.4 | 294 : 276 | 1582.8 | Niki Zgafasová | 4 | 21 |
242.9 | Zuzana Pospíšilová | 1588 | 368 : 352 | 1830.9 | Petr Landa | 6 | 14 |
200.7 | Žaneta Leová | 1607.8 | 366 : 355 | 1808.5 | Jana Vacková | 6 | 9 |
200.3 | Dagmar Rusá | 1774.8 | 396 : 289 | 1975.2 | Luboš Vencl | 3 | 2 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-286 | Adéla Svítková | 191 : 589 | Věra Majtánová | -112.9 | 3 | 20 |
-211 | Jaromír Buksa | 214 : 439 | Tomáš Rodr | -14.9 | 8 | 9 |
-201 | Jindra Buksová | 290 : 500 | Milan Kuděj | -9.3 | 3 | 5 |
-199 | Jiří Kamín | 293 : 473 | Dagmar Rusá | 19.1 | 7 | 8 |
-198 | Martin Hrubý | 287 : 436 | Niki Zgafasová | 49.9 | 1 | 8 |
-189 | Zbyněk Burda | 272 : 471 | Milena Filipová | -10.8 | 4 | 11 |
-181 | Hana Závišková | 252 : 438 | Dagmar Rusá | -5.6 | 5 | 7 |
-178 | Adéla Svítková | 235 : 456 | Daniel Turek | -43.9 | 7 | 24 |
-171 | Mirka Zaisová | 283 : 376 | Adéla Svítková | 78.4 | 6 | 23 |
-167 | Jaromír Buksa | 254 : 442 | Martin Vacek | -21.2 | 6 | 7 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Věra Majtánová | 589 | 191 | Adéla Svítková | 3 | 20 |
Milan Kuděj | 500 | 290 | Jindra Buksová | 3 | 5 |
Martin Kuča | 494 | 284 | Jindra Buksová | 7 | 5 |
Luboš Vencl | 481 | 280 | Věra Majtánová | 5 | 8 |
Tomáš Rodr | 477 | 358 | Jiří Kracík | 1 | 9 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
855 | Jana Vacková | 417 : 438 | Filip Vojáček | 4 | 1 |
847 | Martin Daněk | 410 : 437 | Vojta Vacek | 6 | 6 |
835 | Tomáš Rodr | 477 : 358 | Jiří Kracík | 1 | 9 |
820 | František Růžička | 447 : 373 | Michal Přikryl | 7 | 19 |
818 | Luboš Vencl | 409 : 409 | Vojta Vacek | 4 | 5 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
398 | Věra Majtánová | 589 : 191 | Adéla Svítková | 3 | 20 |
225 | Tomáš Rodr | 439 : 214 | Jaromír Buksa | 8 | 9 |
221 | Daniel Turek | 456 : 235 | Adéla Svítková | 7 | 24 |
214 | Petra Miartušová | 414 : 200 | Libuše Chládková | 1 | 23 |
211 | Martin Daněk | 445 : 234 | Petr Kuča | 4 | 10 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Jana Vacková | 417 | 438 | Filip Vojáček | 4 | 1 |
Martin Daněk | 410 | 437 | Vojta Vacek | 6 | 6 |
Luboš Vencl | 397 | 398 | Břetislav Basta | 7 | 2 |
Martin Daněk | 389 | 421 | Hana Závišková | 3 | 6 |
Břetislav Basta | 387 | 417 | Martin Kuča | 9 | 3 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
409 | Luboš Vencl | 409 : 409 | Vojta Vacek | 4 | 5 |
362 | Jana Vágnerová | 362 : 362 | Jiří Kamín | 6 | 8 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
509 | Libuše Chládková | 272 : 237 | Daniel Turek | 6 | 24 |
520 | Eva Pařízková | 284 : 236 | Adéla Svítková | 5 | 24 |
554 | Jana Hrušková | 269 : 285 | Mirka Zaisová | 8 | 22 |
560 | Daniel Turek | 299 : 261 | Len H. Böhmová | 9 | 24 |
568 | Niki Zgafasová | 308 : 260 | Eva Pařízková | 6 | 22 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Libuše Chládková | 272 | 237 | Daniel Turek | 6 | 24 |
Eva Pařízková | 284 | 236 | Adéla Svítková | 5 | 24 |
Mirka Zaisová | 285 | 269 | Jana Hrušková | 8 | 22 |
Gabriela Gugová | 294 | 276 | Niki Zgafasová | 4 | 21 |
Eva Pařízková | 296 | 291 | Michaela Marečková | 9 | 23 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Adéla Svítková | 191 | 589 | Věra Majtánová | 3 | 20 |
Libuše Chládková | 200 | 414 | Petra Miartušová | 1 | 23 |
Jaromír Buksa | 214 | 439 | Tomáš Rodr | 8 | 9 |
Adéla Svítková | 229 | 371 | Hana Kučová | 2 | 13 |
Petr Kuča | 234 | 445 | Martin Daněk | 4 | 10 |