Liga - 1. turnaj, Praha
Liga - 1. turnaj, Praha
Datum: 19. 02. 2012
Místo konání: Praha, Tyršův dům (Újezd 450)
Počet kol: 8
Pořadatel: Pavel Vojáček, pvojacek@email.cz, telefon: 777 150 040
Počet hráčů: 51
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1713.7
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Filipová | 7 | 6 | 3078.4 | 2716 | 369 | 33.5 | 3 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 2 | Jiří Kamín | 7 | 6 | 3059.9 | 2684 | 381 | 29.5 | 3 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 3 | Tomáš Fanta | 8 | 5 | 3108 | 2967 | 307 | 31 | 8 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 4 | Marek Lašťovka | 7 | 5 | 2972.2 | 2590 | 191 | 29 | -5 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 5 | Marek Holba | 7 | 5 | 2650 | 2456 | 277 | 36 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 6 | Pavel Chaloupka | 7 | 5 | 2616.7 | 2565 | 63 | 24 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 7 | Luboš Vencl | 6 | 5 | 2403.3 | 2234 | 184 | 31.5 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 8 | Aleš Horák | 7 | 4.5 | 2554.5 | 2547 | 74 | 29.5 | 3 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 9 | Pavel Vojáček | 7 | 4 | 3282.5 | 2687 | 367 | 38 | -5 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 10 | Radek Mannheim | 8 | 4 | 3008.5 | 2842 | 36 | 27 | -4 | Liga - 1. turnaj, Praha |
Nejlepší tah
Pavel Vojáček: TVRDŠ(Í)MU, 158 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 2017 | 0 | 0 | 26. 11. 2011 | 1171 | |
| 2 | Pavel Podbrdský | 2005 | +7 | 0 | 38 | 19. 02. 2012 | 1043 |
| 3 | Milan Kuděj | 1938 | -6 | 0 | 37 | 19. 02. 2012 | 1194 |
| 4 | Martin Daněk | 1919 | 0 | 0 | 21. 01. 2012 | 1145 | |
| 5 | Břetislav Basta | 1885 | -28 | 0 | 42 | 19. 02. 2012 | 804 |
| 6 | Michal Sikora | 1865 | 0 | +3 | 21. 01. 2012 | 1539 | |
| 7 | Martin Sobala | 1864 | -32 | -1 | 27 | 19. 02. 2012 | 1209 |
| 8 | Pavel Chaloupka | 1858 | -14 | -1 | 6 | 19. 02. 2012 | 1091 |
| 9 | Kateřina Rusá | 1852 | 0 | +1 | 26. 11. 2011 | 1281 | |
| 10 | Petr Landa | 1842 | -5 | +1 | 12 | 19. 02. 2012 | 1558 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jan Kovařík | 1681 | +65 | +17 | 21 | 19. 02. 2012 | 673 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Žaneta Leová | 1664 | -67 | -18 | 47 | 19. 02. 2012 | 713 |




