Liga - 1. turnaj, Praha
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Filipová | 7 | 6 | 3078.4 | 2716 | 369 | 33.5 | 3 |
| 2 | Jiří Kamín | 7 | 6 | 2839.9 | 2584 | 281 | 29.5 | 3 |
| 3 | Tomáš Fanta | 8 | 5 | 3108 | 2967 | 307 | 31 | 8 |
| 4 | Marek Lašťovka | 7 | 5 | 2972.2 | 2590 | 191 | 29 | -5 |
| 5 | Marek Holba | 7 | 5 | 2650 | 2456 | 277 | 36 | 5 |
| 6 | Pavel Chaloupka | 7 | 5 | 2616.7 | 2565 | 63 | 24 | 1 |
| 7 | Luboš Vencl | 6 | 5 | 2403.3 | 2234 | 184 | 31.5 | 2 |
| 8 | Aleš Horák | 7 | 4.5 | 2554.5 | 2547 | 74 | 29.5 | 3 |
| 9 | Pavel Vojáček | 7 | 4 | 3282.5 | 2687 | 367 | 38 | -5 |
| 10 | Radim Hyršovský | 7 | 4 | 3034.6 | 2613 | 321 | 31.5 | -1 |
| 11 | Radek Mannheim | 8 | 4 | 3008.5 | 2842 | 36 | 27 | -4 |
| 12 | Petr Landa | 7 | 4 | 2683.3 | 2570 | 63 | 37.5 | -1 |
| 13 | Michal Přikryl | 7 | 4 | 2657.2 | 2605 | 112 | 25.5 | 3 |
| 14 | Jiří Kracík | 7 | 4 | 2643.2 | 2545 | 150 | 27 | 3 |
| 15 | Filip Vojáček | 6 | 4 | 2601.8 | 2228 | 305 | 34.5 | 0 |
| 16 | Yvetta Hlubinková | 7 | 4 | 2591 | 2505 | 41 | 33.5 | -1 |
| 17 | Jindřich Sikora | 7 | 4 | 2567.3 | 2357 | 48 | 27.5 | -5 |
| 18 | Raul Kačírek | 7 | 4 | 2509.4 | 2466 | 54 | 35 | 1 |
| 19 | Jana Vacková | 7 | 4 | 2407.7 | 2420 | 9 | 27.5 | 1 |
| 20 | Jana Vágnerová | 5 | 4 | 2230.6 | 1838 | 248 | 31.5 | -3 |
| 21 | Jan Kovařík | 4 | 4 | 2055.9 | 1509 | 401 | 31.5 | -2 |
| 22 | František Růžička | 7 | 4 | 2043 | 2222 | -179 | 29 | -1 |
| 23 | Martin Vacek | 6 | 4 | 2025 | 2117 | 15 | 32 | 4 |
| 24 | Martin Kapler | 7 | 3.5 | 2961 | 2606 | 266 | 29 | -1 |
| 25 | Pavel Žibřid | 7 | 3.5 | 1814 | 2095 | -264 | 29 | -1 |
| 26 | Petr Vejchoda | 7 | 3 | 2820.7 | 2647 | 65 | 34.5 | -3 |
| 27 | Martin Sobala | 7 | 3 | 2723.4 | 2603 | 69 | 37 | -1 |
| 28 | Hana Filipová | 7 | 3 | 2653.3 | 2587 | 25 | 31 | -1 |
| 29 | Radana Williamsová | 7 | 3 | 2454.9 | 2442 | 78 | 32 | 3 |
| 30 | Martin Hrubý | 7 | 3 | 2385.7 | 2426 | -64 | 32 | -1 |
| 31 | Zbyněk Burda | 7 | 3 | 2241.6 | 2349 | -120 | 32.5 | -1 |
| 32 | Tereza Matějková | 7 | 3 | 2183.3 | 2329 | -200 | 28.5 | -3 |
| 33 | Petr Kuča | 7 | 3 | 2028 | 2266 | -229 | 33.5 | -1 |
| 34 | Tomáš Rodr | 7 | 3 | 2020.5 | 2295 | -259 | 31 | -1 |
| 35 | Josef Pustka | 7 | 3 | 2001.5 | 2252 | -191 | 35.5 | 1 |
| 36 | Věra Majtánová | 6 | 3 | 1927.8 | 2029 | -238 | 38 | -6 |
| 37 | Milan Kuděj | 4 | 3 | 1728.5 | 1608 | 95 | 29 | 0 |
| 38 | Pavel Podbrdský | 3 | 3 | 1662.1 | 1297 | 323 | 30 | 1 |
| 39 | Jiří Matějček | 7 | 2 | 2448.3 | 2528 | -49 | 37.5 | 1 |
| 40 | Dagmar Rusá | 7 | 2 | 2102 | 2371 | -255 | 34 | -1 |
| 41 | Marián Viochna | 7 | 2 | 1782.2 | 2362 | -513 | 29 | -1 |
| 42 | Břetislav Basta | 4 | 2 | 1432 | 1465 | -33 | 29.5 | 0 |
| 43 | Josef Nerodil | 2 | 2 | 921.8 | 780 | 112 | 33 | 0 |
| 44 | Marcela Havelková | 8 | 1 | 2194.7 | 2533 | -386 | 34 | -4 |
| 45 | Ludmila Rusá | 6 | 1 | 1820.5 | 2059 | -108 | 37 | 4 |
| 46 | Monika Koupilová | 6 | 0.5 | 1374.6 | 2031 | -505 | 36.5 | 2 |
| 47 | Žaneta Leová | 7 | 0 | 1556.9 | 2087 | -375 | 34.5 | 3 |
| 48 | Dana Pokorná | 5 | 0 | 1105.2 | 1615 | -358 | 34 | 3 |
| 49 | Barbora Hrůzová | 5 | 0 | 993.5 | 1434 | -398 | 34.5 | -1 |
| 50 | Michaela Marečková | 2 | 0 | 591.1 | 624 | -82 | 30.5 | -2 |
| 51 | Zuzana Strnadová | 2 | 0 | 408.2 | 632 | -143 | 28.5 | 2 |




