1. kvalifikační turnaj, Kladno
1. kvalifikační turnaj, Kladno
Datum: 30.01. 2010
Místo konání: Kladno, ZŠ Brjanská, Rozdělov
Počet kol: 9
Kapacita: 80, přihlášeno 80
Pořadatel: Pavel Chaloupka, cpavel@atlas.cz
Hlavní rozhodčí: Pavel Chaloupka
Počet hráčů: 80
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1613.1
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 8 | 10427.8 | 3848 | 884 | 53.5 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 2 | Pavel Podbrdský | 7 | 8652.7 | 3458 | 450 | 51 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 3 | Martin Kapler | 7 | 8523.6 | 3364 | 464 | 50 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 4 | Martin Kuča | 7 | 8145.1 | 3353 | 272 | 52.5 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 5 | Pavel Žibřid | 7 | 7845 | 3050 | 438 | 47 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 6 | Marek Lašťovka | 7 | 7769.2 | 3337 | 91 | 55.5 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 7 | Jaromír Buksa | 7 | 6757.7 | 3253 | 19 | 46 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 8 | Jindřich Sikora | 6.5 | 6703.6 | 3233 | -58 | 48.5 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 9 | Jana Vacková | 6.5 | 6620.5 | 3097 | -9 | 46.5 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
| 10 | Pavel Vojáček | 6 | 8484.2 | 3515 | 472 | 48 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno |
Nejlepší tah
Pavel Chaloupka: LIKNA(V)ÝM, 158 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 2021 | 0 | 0 | 2 | 30.01. 2010 | 905 |
| 2 | Martin Kuča | 1998 | 0 | 0 | 4 | 30.01. 2010 | 993 |
| 3 | Martin Sobala | 1989 | +50 | 0 | 1 | 30.01. 2010 | 990 |
| 4 | Pavel Žibřid | 1880 | +27 | +5 | 5 | 30.01. 2010 | 944 |
| 5 | Milan Kuděj | 1873 | +1 | 0 | 18 | 30.01. 2010 | 954 |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1863 | -1 | 0 | 15 | 30.01. 2010 | 587 |
| 7 | Petr Landa | 1861 | +6 | +1 | 12 | 30.01. 2010 | 1295 |
| 8 | Břetislav Basta | 1854 | +10 | +3 | 13 | 30.01. 2010 | 527 |
| 9 | Martin Kapler | 1840 | +53 | +14 | 3 | 30.01. 2010 | 709 |
| 10 | Ludmila Rusá | 1839 | +6 | +3 | 17 | 30.01. 2010 | 1123 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marek Lašťovka | 1781 | +64 | +13 | 30 | 30.01. 2010 | 962 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Tomáš Rodr | 1665 | -69 | -21 | 78 | 14.08. 2010 | 312 |
Další info
Hrací systém: švýcarský systém - Dubov
Varianta: plus
Seznam turnajů



