Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 159.7 | Veronika Pavlů | 1363.9 | 350 : 269 | 1523.6 | Michal Pospíšil | 1 | 5 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -166 | Miroslav Koblic | 1225.5 | 163 : 412 | 1575.8 | Antonín Kaprál | -249 | -83.4 | 1 | 4 |
| -114 | Michal Pospíšil | 1535.8 | 269 : 350 | 1345.1 | Veronika Pavlů | -81 | 33.8 | 1 | 5 |
| -80 | Daniel Zeman | 1476.6 | 238 : 377 | 1786.5 | Jan Řepka | -139 | -59.7 | 2 | 1 |
| -56 | Milena Kaprálová | 1655.6 | 268 : 258 | 1314.6 | Drahomíra Venclová | 10 | 66.4 | 1 | 3 |
| -42 | Jan Řepka | 1786.5 | 330 : 298 | 1476.6 | Daniel Zeman | 32 | 74.7 | 1 | 1 |
| -27 | Michal Pospíšil | 1535.8 | 287 : 266 | 1345.1 | Veronika Pavlů | 21 | 48.8 | 2 | 5 |
| -27 | Miroslav Koblic | 1225.5 | 255 : 350 | 1575.8 | Antonín Kaprál | -95 | -68.4 | 2 | 4 |
| -7 | Drahomíra Venclová | 1314.6 | 232 : 320 | 1655.6 | Milena Kaprálová | -88 | -81.4 | 2 | 3 |
| 7 | Milena Kaprálová | 1655.6 | 320 : 232 | 1314.6 | Drahomíra Venclová | 88 | 81.4 | 2 | 3 |
| 27 | Antonín Kaprál | 1575.8 | 350 : 255 | 1225.5 | Miroslav Koblic | 95 | 68.4 | 2 | 4 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Petr Landa | KLADENO | 79 | 2 | 2 |
| Antonín Kaprál | SLÍZÁNO+LZE | 74 | 2 | 4 |
| Antonín Kaprál | NEP(O)KÁLO | 64 | 1 | 4 |
| Veronika Pavlů | MIX+TI+EX | 48 | 1 | 5 |
| Jan Řepka | OŘE(Ž)U+ŘÍHALO | 47 | 1 | 1 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Antonín Kaprál | 412 | 163 | Miroslav Koblic | 1 | 4 |
| Jan Řepka | 377 | 238 | Daniel Zeman | 2 | 1 |
| Veronika Pavlů | 350 | 269 | Michal Pospíšil | 1 | 5 |
| Antonín Kaprál | 350 | 255 | Miroslav Koblic | 2 | 4 |
| Jan Řepka | 330 | 298 | Daniel Zeman | 1 | 1 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 628 | Jan Řepka | 330 : 298 | Daniel Zeman | 1 | 1 |
| 619 | Veronika Pavlů | 350 : 269 | Michal Pospíšil | 1 | 5 |
| 615 | Daniel Zeman | 238 : 377 | Jan Řepka | 2 | 1 |
| 605 | Miroslav Koblic | 255 : 350 | Antonín Kaprál | 2 | 4 |
| 575 | Antonín Kaprál | 412 : 163 | Miroslav Koblic | 1 | 4 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 249 | Antonín Kaprál | 412 : 163 | Miroslav Koblic | 1 | 4 |
| 144 | Petr Landa | 322 : 178 | Dana Jeřábková | 1 | 2 |
| 139 | Jan Řepka | 377 : 238 | Daniel Zeman | 2 | 1 |
| 95 | Antonín Kaprál | 350 : 255 | Miroslav Koblic | 2 | 4 |
| 88 | Milena Kaprálová | 320 : 232 | Drahomíra Venclová | 2 | 3 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Daniel Zeman | 298 | 330 | Jan Řepka | 1 | 1 |
| Michal Pospíšil | 269 | 350 | Veronika Pavlů | 1 | 5 |
| Veronika Pavlů | 266 | 287 | Michal Pospíšil | 2 | 5 |
| Drahomíra Venclová | 258 | 268 | Milena Kaprálová | 1 | 3 |
| Miroslav Koblic | 255 | 350 | Antonín Kaprál | 2 | 4 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 500 | Dana Jeřábková | 178 : 322 | Petr Landa | 1 | 2 |
| 526 | Drahomíra Venclová | 258 : 268 | Milena Kaprálová | 1 | 3 |
| 545 | Petr Landa | 309 : 236 | Dana Jeřábková | 2 | 2 |
| 552 | Milena Kaprálová | 320 : 232 | Drahomíra Venclová | 2 | 3 |
| 553 | Michal Pospíšil | 287 : 266 | Veronika Pavlů | 2 | 5 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Milena Kaprálová | 268 | 258 | Drahomíra Venclová | 1 | 3 |
| Michal Pospíšil | 287 | 266 | Veronika Pavlů | 2 | 5 |
| Petr Landa | 309 | 236 | Dana Jeřábková | 2 | 2 |
| Milena Kaprálová | 320 | 232 | Drahomíra Venclová | 2 | 3 |
| Petr Landa | 322 | 178 | Dana Jeřábková | 1 | 2 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Miroslav Koblic | 163 | 412 | Antonín Kaprál | 1 | 4 |
| Dana Jeřábková | 178 | 322 | Petr Landa | 1 | 2 |
| Drahomíra Venclová | 232 | 320 | Milena Kaprálová | 2 | 3 |
| Dana Jeřábková | 236 | 309 | Petr Landa | 2 | 2 |
| Daniel Zeman | 238 | 377 | Jan Řepka | 2 | 1 |