Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2019
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 8 | 8055.1 | 3253 | 759 | 30 | 4 | |
2 | Michal Sikora | 7 | 7655.7 | 3237 | 641 | 29 | 2 | |
3 | Milan Kuděj | 6 | 6075.3 | 2967 | 72 | 36 | 4 | |
4 | Martina Iliasová | 6 | 5910 | 3028 | 187 | 28 | 6 | |
5 | Martin Sobala | 5 | 6510.4 | 3010 | 201 | 29 | -8 | |
6 | Zbyněk Burda | 5 | 6439.1 | 2955 | 332 | 28 | 2 | |
7 | Petr Landa | 5 | 6367.8 | 2849 | 151 | 36 | 0 | |
8 | Milena Filipová | 5 | 5835.3 | 2802 | 112 | 31 | 2 | |
9 | Aleš Horák | 5 | 5659.1 | 2832 | 154 | 29 | 8 | |
10 | Filip Vojáček | 5 | 5525.9 | 2591 | 194 | 27 | 3 | |
11 | Věra Majtánová | 5 | 5490.9 | 2769 | 47 | 25 | -4 | |
12 | Jiří Kamín | 5 | 5367.1 | 2511 | 321 | 20 | 5 | |
13 | Vojta Vacek | 4 | 6439.6 | 3151 | 97 | 39 | 1 | |
14 | Josef Nerodil | 4 | 5392.2 | 2833 | 37 | 28 | 6 | |
15 | Vít Sázavský | 4 | 5331.4 | 1942 | 354 | 19 | -3 | |
16 | Radana Williamsová | 4 | 4864.7 | 2671 | -189 | 31 | 0 | |
17 | Pavel Vojáček | 4 | 4740.8 | 2139 | 81 | 23 | 0 | |
18 | Martin Hrubý | 4 | 4712.1 | 2726 | -117 | 24 | -2 | |
19 | Martin Vacek | 4 | 4552.2 | 2339 | -184 | 30 | 3 | |
20 | Břetislav Basta | 3 | 6383.7 | 2984 | 204 | 30 | -6 | |
21 | Dagmar Rusá | 3 | 5659.7 | 2883 | -140 | 34 | -6 | |
22 | Radek Mannheim | 3 | 5493.4 | 2763 | -30 | 30 | 0 | |
23 | Petr Vejchoda | 3 | 5210.5 | 2822 | -29 | 25 | -4 | |
24 | Ludmila Krejčí | 3 | 5130.5 | 2826 | -112 | 28 | 0 | |
25 | Pavel Žibřid | 3 | 4994.7 | 2188 | 88 | 25 | -2 | |
26 | Michal Přikryl | 3 | 4669.7 | 2173 | 33 | 24 | -2 | |
27 | Marek Holba | 3 | 4530.7 | 2406 | -224 | 28 | -3 | |
28 | Marcela Havelková | 3 | 4490.2 | 2660 | -326 | 30 | -2 | |
29 | Raul Kačírek | 3 | 4386.5 | 2708 | -250 | 27 | 0 | |
30 | Barbora Hrůzová | 3 | 4377.9 | 2693 | -456 | 33 | 2 | |
31 | Pavel Chaloupka | 3 | 4261.8 | 2399 | -60 | 22 | 5 | |
32 | Marek Lašťovka | 3 | 3600.3 | 1866 | -89 | 16 | 1 | |
33 | Alexandra Willerthová | 2 | 5368.4 | 2723 | -124 | 33 | 0 | |
34 | Jana Vágnerová | 2 | 4944.4 | 2058 | 66 | 26 | -6 | |
35 | Jiří Kracík | 2 | 3593.3 | 2069 | -149 | 19 | 2 | |
36 | Jana Vacková | 1 | 4536.4 | 2540 | -437 | 36 | -2 | |
37 | Tomáš Rodr | 1 | 4269.5 | 2089 | -283 | 32 | -2 | |
38 | Jan Votava | 1 | 3494.8 | 2013 | -266 | 22 | 0 | |
39 | Yvetta Hlubinková | 1 | 3163.5 | 2549 | -666 | 26 | -4 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.903, 1.0, 676.2, 35.9.