14. kvalifikační turnaj, Bohumín, 2008
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Lukáčová | 8 | 9420.8 | 3540 | 669 | 54 | 1 |
| 2 | Pavel Podbrdský | 8 | 7931.8 | 3251 | 318 | 51 | 1 |
| 3 | Martin Kuča | 7 | 8699.4 | 3391 | 467 | 53 | -1 |
| 4 | Marek Holba | 7 | 8581.5 | 3557 | 604 | 45 | 1 |
| 5 | Pavel Žibřid | 7 | 8166.8 | 3509 | 422 | 46 | -1 |
| 6 | Petr Landa | 7 | 7739.9 | 3346 | 354 | 45 | -1 |
| 7 | Jana Vacková | 6 | 7998.2 | 3254 | 372 | 49 | -1 |
| 8 | Michal Sikora | 6 | 7870.1 | 3621 | 383 | 42 | -1 |
| 9 | Pavel Vojáček | 6 | 7522.7 | 3468 | 313 | 42 | -1 |
| 10 | Alexandra Willerthová | 6 | 7389.4 | 3238 | 222 | 47.5 | 1 |
| 11 | Martin Vacek | 6 | 7372.5 | 3330 | 241 | 44.5 | -1 |
| 12 | Michal Přikryl | 6 | 7300.1 | 3288 | 203 | 45.5 | -1 |
| 13 | Sára Matějková | 6 | 7215.1 | 3255 | 72 | 50.5 | 1 |
| 14 | Martina Nohavicová | 6 | 7086.2 | 3182 | 160 | 46.5 | 1 |
| 15 | Věra Majtánová | 6 | 6978.8 | 3070 | 40 | 51 | 1 |
| 16 | Jiří Kamín | 6 | 6940.5 | 3207 | 58 | 48 | 1 |
| 17 | Marek Lašťovka | 6 | 6726 | 3142 | 157 | 41.5 | -1 |
| 18 | Milan Kuděj | 6 | 6593.4 | 3141 | 42 | 44 | -1 |
| 19 | Martin Daněk | 5 | 7798.2 | 3299 | 523 | 41 | 1 |
| 20 | Jiří Frejka | 5 | 7717 | 3306 | 329 | 47 | 1 |
| 21 | Pavel Chaloupka | 5 | 7268.4 | 3435 | 121 | 47 | 1 |
| 22 | Jindřich Sikora | 5 | 7267.3 | 3117 | 154 | 50 | 1 |
| 23 | Jiří Kučka | 5 | 6925.3 | 3184 | 119 | 45 | -1 |
| 24 | Zuzana Skálová | 5 | 6865.5 | 3300 | 245 | 38 | -1 |
| 25 | Dana Pokorná | 5 | 6835.1 | 3046 | 78 | 48 | 1 |
| 26 | Milena Filipová | 5 | 6709.4 | 3308 | 6 | 45.5 | 1 |
| 27 | Kateřina Rusá | 5 | 6696.3 | 3212 | 40 | 44.5 | -1 |
| 28 | Martin Hrubý | 5 | 6673.8 | 3193 | -33 | 48 | 1 |
| 29 | Iveta Vondrátová | 5 | 6622.6 | 3242 | -15 | 46 | 1 |
| 30 | Anna Rybínová | 5 | 6557.4 | 3150 | 238 | 37 | 1 |
| 31 | Martin Kapler | 5 | 6435.4 | 3097 | 28 | 43 | -1 |
| 32 | Martina Iliasová | 5 | 6263.1 | 3038 | -148 | 48 | -1 |
| 33 | František Růžička | 5 | 6052.5 | 3013 | 15 | 39.5 | -1 |
| 34 | Robert Vlk | 5 | 5683.2 | 3176 | -316 | 45.5 | 1 |
| 35 | Karel Sikora | 4.5 | 7023.6 | 3370 | 232 | 40.5 | 1 |
| 36 | Radek Mannheim | 4 | 6935.1 | 3377 | 364 | 33.5 | -1 |
| 37 | Martin Ďuriš | 4 | 6931.4 | 3130 | 123 | 46.5 | 1 |
| 38 | Michal Bahník | 4 | 6309.7 | 3148 | 136 | 37.5 | 1 |
| 39 | Petr Vetešník | 4 | 6267.8 | 2963 | 122 | 39.5 | 0 |
| 40 | Lenka Paličková | 4 | 6223.1 | 3183 | -43 | 42.5 | 1 |
| 41 | Jaromír Nohavica | 4 | 6208.3 | 3126 | 71 | 38 | -1 |
| 42 | Zbyněk Burda | 4 | 6171.3 | 2886 | 219 | 36.5 | 2 |
| 43 | Marie Kolářová | 4 | 5933.3 | 2995 | 15 | 39 | 1 |
| 44 | Jiří Kracík | 4 | 5930.1 | 3116 | 42 | 35.5 | -1 |
| 45 | Martin Tancer | 4 | 5881.4 | 2940 | -65 | 42 | 1 |
| 46 | Pavel Palička | 4 | 5801.7 | 3219 | -163 | 40 | -1 |
| 47 | Dagmar Rusá | 4 | 5729.5 | 2945 | -212 | 44.5 | -1 |
| 48 | Matěj Žaloudek | 4 | 5571 | 2839 | 105 | 32.5 | 0 |
| 49 | Romana Kukulová | 4 | 5554.2 | 3086 | -42 | 34 | -1 |
| 50 | Dana Závadová | 4 | 5491.7 | 3037 | -155 | 38 | -1 |
| 51 | Aleš Horák | 4 | 5476.2 | 2921 | -227 | 42 | -1 |
| 52 | Jana Vágnerová | 4 | 5400.2 | 2872 | -11 | 34.5 | 1 |
| 53 | Milan Svrček | 4 | 4392.2 | 2848 | -460 | 38 | 1 |
| 54 | Yvetta Hlubinková | 3 | 5691.3 | 3208 | 4 | 32.5 | -1 |
| 55 | Markéta Gutmanová | 3 | 5521.4 | 3257 | -106 | 34.5 | 1 |
| 56 | Filip Vojáček | 3 | 5182.2 | 3077 | -24 | 28.5 | -1 |
| 57 | Václav Jára | 3 | 4816.8 | 2976 | -322 | 36 | -1 |
| 58 | Libuše Bednarzová | 3 | 4797.8 | 2985 | -174 | 31 | 1 |
| 59 | Adam Bártů | 3 | 4650.7 | 2881 | -280 | 33.5 | -1 |
| 60 | Josef Pustka | 3 | 4589.6 | 2882 | -293 | 34 | 1 |
| 61 | Eva Baďurová | 3 | 4540.5 | 2729 | -292 | 34.5 | -1 |
| 62 | Jitka Svrčková | 3 | 4325.9 | 2701 | -562 | 42 | -1 |
| 63 | Eva Pavlorková | 3 | 4057.7 | 2740 | -605 | 39.5 | -1 |
| 64 | Michal Závada | 3 | 4046 | 2715 | -438 | 33.5 | -1 |
| 65 | Monika Koupilová | 3 | 3956.1 | 2563 | -296 | 29.5 | 0 |
| 66 | Tereza Matějková | 3 | 3516.6 | 2851 | -533 | 29 | 1 |
| 67 | Žaneta Leová | 2 | 5171.6 | 3048 | -112 | 32 | -1 |
| 68 | Jan Novák | 2 | 3571 | 2892 | -497 | 27 | -1 |
| 69 | Martin Kempný | 2 | 3551 | 2765 | -733 | 38 | 1 |
| 70 | Radek Kalus | 1.5 | 4173.6 | 2701 | -310 | 31.5 | 1 |
| 71 | Radana Williamsová | 1.5 | 3934.8 | 2773 | -501 | 34 | 1 |
| 72 | Kristýna Obdržálková | 1.5 | 3448.7 | 2543 | -458 | 29 | 1 |




